按 揭 資 料 列印     English
樓價:
借貸率: %   或 借貸額: $
年期:
利率: %       利率範圍: -
遞增:
   
          清除

計 算 每 期 供 款 及 費 用 開 支
樓價: $63,060,000.00   
首期: $18,918,000.00   
貸款金額: $44,142,000.00 全期供款共: $70,816,547.82
每月供款額: $236,055.16 (4.125厘息計供300期) 全期利息共: $26,674,547.82
律 師 費 及 雜 費 田 土 廳 費 用 及 印 花 稅
買賣合約 : $3,000.00 轉名契: $210.00
轉名契* : $40,530.00 樓契: $230.00 - $450.00
按揭契* : $7,375.00 按揭契: $210.00
經紀佣金: $630,600.00 註冊費: $300.00
按揭保險費: -- 查冊費: $30.00
印花稅# : $2,680,050.00
* 因律師收費現已浮動, 請自行與律師行商議. # 收費以稅務局的公佈為準.
利率 7年 10年 13年 15年 20年 25年 30年
1.000 $544,325.90 $386,702.11 $301,870.15 $264,187.45 $203,006.54 $166,359.04 $141,978.12
1.500 $553,899.53 $396,357.64 $311,622.61 $274,008.38 $213,005.19 $176,539.89 $152,342.96
2.000 $563,580.12 $406,165.79 $321,573.18 $284,057.61 $223,307.02 $187,097.78 $163,157.43
2.500 $573,367.50 $416,126.20 $331,721.14 $294,334.09 $233,909.74 $198,028.40 $174,414.27
3.000 $583,261.49 $426,238.44 $342,065.63 $304,836.55 $244,810.47 $209,326.36 $186,104.45
3.500 $593,261.89 $436,502.00 $352,605.62 $315,563.45 $256,005.82 $220,985.26 $198,217.31
4.000 $603,368.45 $446,916.29 $363,339.93 $326,513.04 $267,491.84 $232,997.74 $210,740.66
4.125 $605,911.65 $449,543.34 $366,053.72 $329,285.01 $270,408.25
$236,055.16
$213,934.08
4.500 $613,580.92 $457,480.66 $374,267.23 $337,683.34 $279,264.09 $245,355.57 $223,661.03
5.000 $623,899.01 $468,194.40 $385,386.01 $349,072.12 $291,317.66 $258,049.74 $236,963.80
5.500 $634,322.42 $479,056.70 $396,694.67 $360,676.98 $303,647.22 $271,070.50 $250,633.42
6.000 $644,850.81 $490,066.70 $408,191.42 $372,495.28 $316,247.00 $284,407.52 $264,653.59

免責聲明:
以上資訊僅供模擬性參考。本網頁的隱含值數據均屬假設的及不適用於個別情況。閣下使用及依賴該等數據前請先諮詢有關財務顧問。本網頁的 數據結果只作模擬性參考,其準確性不被保證。