按 揭 資 料 列印     English
樓價:
借貸率: %   或 借貸額: $
年期:
利率: %       利率範圍: -
遞增:
   
          清除

計 算 每 期 供 款 及 費 用 開 支
樓價: $43,800,000.00   
首期: $13,140,000.00   
貸款金額: $30,660,000.00 全期供款共: $49,187,516.57
每月供款額: $163,958.39 (4.125厘息計供300期) 全期利息共: $18,527,516.57
律 師 費 及 雜 費 田 土 廳 費 用 及 印 花 稅
買賣合約 : $3,000.00 轉名契: $210.00
轉名契* : $30,900.00 樓契: $230.00 - $450.00
按揭契* : $7,375.00 按揭契: $210.00
經紀佣金: $438,000.00 註冊費: $300.00
按揭保險費: -- 查冊費: $30.00
印花稅# : $1,861,500.00
* 因律師收費現已浮動, 請自行與律師行商議. # 收費以稅務局的公佈為準.
利率 7年 10年 13年 15年 20年 25年 30年
1.000 $378,076.03 $268,594.24 $209,671.94 $183,498.42 $141,003.59 $115,549.09 $98,614.68
1.500 $384,725.65 $275,300.74 $216,445.77 $190,319.81 $147,948.42 $122,620.48 $105,813.86
2.000 $391,449.56 $282,113.25 $223,357.20 $197,299.77 $155,103.83 $129,953.74 $113,325.33
2.500 $398,247.64 $289,031.52 $230,405.74 $204,437.57 $162,468.23 $137,545.89 $121,144.07
3.000 $405,119.78 $296,055.24 $237,590.78 $211,732.33 $170,039.62 $145,393.19 $129,263.80
3.500 $412,065.82 $303,184.07 $244,911.61 $219,182.99 $177,815.65 $153,491.19 $137,677.10
4.000 $419,085.60 $310,417.59 $252,367.41 $226,788.32 $185,793.57 $161,834.78 $146,375.53
4.125 $420,852.05 $312,242.28 $254,252.35 $228,713.66 $187,819.24
$163,958.39
$148,593.61
4.500 $426,178.95 $317,755.36 $259,957.25 $234,546.94 $193,970.30 $170,418.24 $155,349.72
5.000 $433,345.65 $325,196.87 $267,680.10 $242,457.33 $202,342.43 $179,235.31 $164,589.51
5.500 $440,585.51 $332,741.57 $275,534.83 $250,517.79 $210,906.25 $188,279.23 $174,084.11
6.000 $447,898.28 $340,388.86 $283,520.21 $258,726.50 $219,657.76 $197,542.81 $183,822.19

免責聲明:
以上資訊僅供模擬性參考。本網頁的隱含值數據均屬假設的及不適用於個別情況。閣下使用及依賴該等數據前請先諮詢有關財務顧問。本網頁的 數據結果只作模擬性參考,其準確性不被保證。