按揭計算機 按揭熱線: 3563 8888
按 揭 資 料 列印    
$
%
$
%
-
計 算 每 期 供 款 及 費 用 開 支
樓價: $397,250,000.00    
首期: $119,175,000.00   
貸款金額: $278,075,000.00 全期供款共: $446,112,807.21
每月供款額: $1,487,042.69 (4.125厘息計供300期) 全期利息共: $168,037,807.21
律 師 費 及 雜 費 田 土 廳 費 用 及 印 花 稅
買賣合約: $3,000.00 轉名契: $210.00
轉名契*: $207,625.00 樓契: $230.00 - $450.00
按揭契*: $7,375.00 按揭契: $210.00
經紀佣金: $3,972,500.00 註冊費: $300.00
按揭保險費: -- 查冊費: $30.00
印花稅# $16,883,125.00
* 因律師收費現已浮動, 請自行與律師行商議. # 收費以稅務局的公佈為準.
利率 15年 20年 25年 30年
1.000 $1,664,263.62 $1,278,851.09 $1,047,988.08 $894,399.10
1.500 $1,726,131.15 $1,341,838.15 $1,112,122.94 $959,693.03
2.000 $1,789,436.82 $1,406,735.08 $1,178,632.95 $1,027,819.35
2.500 $1,854,174.09 $1,473,527.47 $1,247,490.98 $1,098,732.44
3.000 $1,920,334.90 $1,542,197.27 $1,318,663.11 $1,172,375.42
3.500 $1,987,909.63 $1,612,722.99 $1,392,108.99 $1,248,681.02
4.000 $2,056,887.20 $1,685,079.80 $1,467,782.29 $1,327,572.58
4.125 $2,074,349.35 $1,703,451.90
$1,487,042.69
$1,347,689.74
4.500 $2,127,255.09 $1,759,239.75 $1,545,631.16 $1,408,965.18
5.000 $2,198,999.38 $1,835,171.92 $1,625,598.76 $1,492,766.73
5.500 $2,272,104.82 $1,912,842.63 $1,707,623.79 $1,578,879.27
6.000 $2,346,554.87 $1,992,215.67 $1,791,641.12 $1,667,200.12
 
免責聲明:
以上資訊僅供模擬性參考。本網頁的隱含值數據均屬假設的及不適用於個別情況。閣下使用及依賴該等數據前請先諮詢有關財務顧問。本網頁的 數據結果只作模擬性參考,其準確性不被保證。