按揭計算機 按揭熱線: 3563 8888
按 揭 資 料 列印    
$
%
$
%
-
計 算 每 期 供 款 及 費 用 開 支
樓價: $299,985,000.00    
首期: $89,995,500.00   
貸款金額: $209,989,500.00 全期供款共: $336,883,953.36
每月供款額: $1,122,946.51 (4.125厘息計供300期) 全期利息共: $126,894,453.36
律 師 費 及 雜 費 田 土 廳 費 用 及 印 花 稅
買賣合約: $3,000.00 轉名契: $210.00
轉名契*: $158,992.50 樓契: $230.00 - $450.00
按揭契*: $7,375.00 按揭契: $210.00
經紀佣金: $2,999,850.00 註冊費: $300.00
按揭保險費: -- 查冊費: $30.00
印花稅# $12,749,363.00
* 因律師收費現已浮動, 請自行與律師行商議. # 收費以稅務局的公佈為準.
利率 15年 20年 25年 30年
1.000 $1,256,775.64 $965,729.76 $791,392.58 $675,409.22
1.500 $1,303,495.16 $1,013,294.69 $839,824.29 $724,716.20
2.000 $1,351,300.70 $1,062,301.89 $890,049.61 $776,162.08
2.500 $1,400,187.33 $1,112,740.44 $942,048.04 $829,712.40
3.000 $1,450,148.93 $1,164,596.72 $995,793.97 $885,324.20
3.500 $1,501,178.27 $1,217,854.51 $1,051,256.93 $942,946.69
4.000 $1,553,266.98 $1,272,495.06 $1,108,401.94 $1,002,521.99
4.125 $1,566,453.59 $1,286,368.83
$1,122,946.51
$1,017,713.55
4.500 $1,606,405.58 $1,328,497.26 $1,167,189.84 $1,063,985.95
5.000 $1,660,583.58 $1,385,837.76 $1,227,577.71 $1,127,269.04
5.500 $1,715,789.46 $1,444,491.12 $1,289,519.25 $1,192,297.28
6.000 $1,772,010.73 $1,504,430.00 $1,352,965.29 $1,258,993.15
 
免責聲明:
以上資訊僅供模擬性參考。本網頁的隱含值數據均屬假設的及不適用於個別情況。閣下使用及依賴該等數據前請先諮詢有關財務顧問。本網頁的 數據結果只作模擬性參考,其準確性不被保證。