按 揭 資 料 列印     關閉    English
樓價:
借貸率: %   或 借貸額: $
年期:
利率: %       利率範圍: -
遞增:
   
          清除

計 算 每 期 供 款 及 費 用 開 支
樓價: $74,724,000.00   
首期: $22,417,200.00   
貸款金額: $52,306,800.00 全期供款共: $83,915,250.86
每月供款額: $279,717.50 (4.125厘息計供300期) 全期利息共: $31,608,450.86
律 師 費 及 雜 費 田 土 廳 費 用 及 印 花 稅
買賣合約 : $3,000.00 轉名契: $210.00
轉名契* : $46,362.00 樓契: $230.00 - $450.00
按揭契* : $7,375.00 按揭契: $210.00
經紀佣金: $747,240.00 註冊費: $300.00
按揭保險費: -- 查冊費: $30.00
印花稅# : $3,175,770.00
* 因律師收費現已浮動, 請自行與律師行商議. # 收費以稅務局的公佈為準.
利率 7年 10年 13年 15年 20年 25年 30年
1.000 $645,008.06 $458,229.13 $357,706.07 $313,053.33 $240,556.00 $197,129.92 $168,239.34
1.500 $656,352.50 $469,670.60 $369,262.42 $324,690.81 $252,404.06 $209,193.89 $180,521.34
2.000 $667,823.67 $481,292.93 $381,053.50 $336,598.81 $264,611.38 $221,704.64 $193,336.12
2.500 $679,421.39 $493,095.69 $393,078.50 $348,776.10 $277,175.25 $234,657.06 $206,675.10
3.000 $691,145.44 $505,078.36 $405,336.38 $361,221.16 $290,092.26 $248,044.76 $220,527.58
3.500 $702,995.58 $517,240.33 $417,825.92 $373,932.18 $303,358.37 $261,860.17 $234,880.91
4.000 $714,971.52 $529,580.92 $430,545.72 $386,907.08 $316,968.92 $276,094.56 $249,720.66
4.125 $717,985.13 $532,693.89 $433,761.47 $390,191.77 $320,424.77
$279,717.50
$253,504.77
4.500 $727,072.96 $542,099.35 $443,494.20 $400,143.51 $330,918.64 $290,738.18 $265,030.87
5.000 $739,299.56 $554,794.77 $456,669.59 $413,638.84 $345,201.73 $305,780.34 $280,794.21
5.500 $751,650.95 $567,666.23 $470,069.97 $427,390.21 $359,811.84 $321,209.52 $296,992.26
6.000 $764,126.74 $580,712.72 $483,693.24 $441,394.50 $374,742.16 $337,013.45 $313,605.69

免責聲明:
以上資訊僅供模擬性參考。本網頁的隱含值數據均屬假設的及不適用於個別情況。閣下使用及依賴該等數據前請先諮詢有關財務顧問。本網頁的 數據結果只作模擬性參考,其準確性不被保證。