按 揭 資 料 列印     關閉    English
樓價:
借貸率: %   或 借貸額: $
年期:
利率: %       利率範圍: -
遞增:
   
          清除

計 算 每 期 供 款 及 費 用 開 支
樓價: $659,996,000.00   
首期: $197,998,800.00   
貸款金額: $461,997,200.00 全期供款共: $741,177,264.46
每月供款額: $2,470,590.88 (4.125厘息計供300期) 全期利息共: $279,180,064.46
律 師 費 及 雜 費 田 土 廳 費 用 及 印 花 稅
買賣合約 : $3,000.00 轉名契: $210.00
轉名契* : $338,998.00 樓契: $230.00 - $450.00
按揭契* : $7,375.00 按揭契: $210.00
經紀佣金: $6,599,960.00 註冊費: $300.00
按揭保險費: -- 查冊費: $30.00
印花稅# : $28,049,830.00
* 因律師收費現已浮動, 請自行與律師行商議. # 收費以稅務局的公佈為準.
利率 7年 10年 13年 15年 20年 25年 30年
1.000 $5,697,001.54 $4,047,285.88 $3,159,421.04 $2,765,027.90 $2,124,698.82 $1,741,140.19 $1,485,965.58
1.500 $5,797,200.69 $4,148,342.15 $3,261,491.85 $2,867,815.37 $2,229,346.28 $1,847,694.63 $1,594,445.71
2.000 $5,898,519.24 $4,250,995.80 $3,365,636.05 $2,972,992.18 $2,337,166.84 $1,958,195.18 $1,707,631.61
2.500 $6,000,955.53 $4,355,243.06 $3,471,846.25 $3,080,547.48 $2,448,136.53 $2,072,596.75 $1,825,447.49
3.000 $6,104,507.63 $4,461,079.37 $3,580,113.34 $3,190,467.84 $2,562,225.37 $2,190,842.99 $1,947,798.83
3.500 $6,209,173.36 $4,568,499.39 $3,690,426.59 $3,302,737.32 $2,679,397.66 $2,312,866.88 $2,074,573.88
4.000 $6,314,950.25 $4,677,497.03 $3,802,773.59 $3,417,337.51 $2,799,612.15 $2,438,591.42 $2,205,645.30
4.125 $6,341,567.79 $4,704,992.16 $3,831,176.51 $3,446,349.33 $2,830,135.79
$2,470,590.88
$2,239,068.19
4.500 $6,421,835.60 $4,788,065.47 $3,917,140.37 $3,534,247.57 $2,922,822.40 $2,567,930.48 $2,340,871.94
5.000 $6,529,826.42 $4,900,197.11 $4,033,511.38 $3,653,444.41 $3,048,977.04 $2,700,789.62 $2,480,100.87
5.500 $6,638,919.47 $5,013,883.65 $4,151,869.56 $3,774,902.68 $3,178,020.10 $2,837,067.02 $2,623,169.29
6.000 $6,749,111.27 $5,129,116.10 $4,272,196.42 $3,898,594.92 $3,309,891.43 $2,976,654.43 $2,769,906.64

免責聲明:
以上資訊僅供模擬性參考。本網頁的隱含值數據均屬假設的及不適用於個別情況。閣下使用及依賴該等數據前請先諮詢有關財務顧問。本網頁的 數據結果只作模擬性參考,其準確性不被保證。