按 揭 資 料 列印     關閉    English
樓價:
借貸率: %   或 借貸額: $
年期:
利率: %       利率範圍: -
遞增:
   
          清除

計 算 每 期 供 款 及 費 用 開 支
樓價: $6,599,000.00   
首期: $1,979,700.00   
貸款金額: $4,619,300.00 全期供款共: $7,410,694.56
每月供款額: $24,702.32 (4.125厘息計供300期) 全期利息共: $2,791,394.56
律 師 費 及 雜 費 田 土 廳 費 用 及 印 花 稅
買賣合約 : $2,500.00 轉名契: $210.00
轉名契* : $12,299.50 樓契: $230.00 - $450.00
按揭契* : $7,375.00 按揭契: $210.00
經紀佣金: $65,990.00 註冊費: $300.00
按揭保險費: -- 查冊費: $30.00
印花稅# : $194,900.00
* 因律師收費現已浮動, 請自行與律師行商議. # 收費以稅務局的公佈為準.
利率 7年 10年 13年 15年 20年 25年 30年
1.000 $56,961.73 $40,466.97 $31,589.61 $27,646.26 $21,243.90 $17,408.87 $14,857.49
1.500 $57,963.57 $41,477.39 $32,610.17 $28,673.98 $22,290.22 $18,474.26 $15,942.14
2.000 $58,976.61 $42,503.77 $33,651.47 $29,725.60 $23,368.27 $19,579.10 $17,073.83
2.500 $60,000.83 $43,546.10 $34,713.41 $30,800.99 $24,477.80 $20,722.95 $18,251.82
3.000 $61,036.20 $44,604.30 $35,795.93 $31,900.04 $25,618.53 $21,905.24 $19,475.16
3.500 $62,082.70 $45,678.35 $36,898.90 $33,022.57 $26,790.08 $23,125.30 $20,742.72
4.000 $63,140.32 $46,768.17 $38,022.20 $34,168.40 $27,992.05 $24,382.37 $22,053.24
4.125 $63,406.45 $47,043.08 $38,306.19 $34,458.48 $28,297.24
$24,702.32
$22,387.43
4.500 $64,209.02 $47,873.69 $39,165.71 $35,337.33 $29,223.97 $25,675.57 $23,405.31
5.000 $65,288.77 $48,994.84 $40,329.25 $36,529.13 $30,485.34 $27,003.97 $24,797.40
5.500 $66,379.54 $50,131.54 $41,512.66 $37,743.54 $31,775.58 $28,366.54 $26,227.88
6.000 $67,481.30 $51,283.70 $42,715.75 $38,980.28 $33,094.10 $29,762.21 $27,695.04

免責聲明:
以上資訊僅供模擬性參考。本網頁的隱含值數據均屬假設的及不適用於個別情況。閣下使用及依賴該等數據前請先諮詢有關財務顧問。本網頁的 數據結果只作模擬性參考,其準確性不被保證。