按 揭 資 料 列印     關閉    English
樓價:
借貸率: %   或 借貸額: $
年期:
利率: %       利率範圍: -
遞增:
   
          清除

計 算 每 期 供 款 及 費 用 開 支
樓價: $62,993,000.00   
首期: $18,897,900.00   
貸款金額: $44,095,100.00 全期供款共: $70,741,306.64
每月供款額: $235,804.36 (4.125厘息計供300期) 全期利息共: $26,646,206.64
律 師 費 及 雜 費 田 土 廳 費 用 及 印 花 稅
買賣合約 : $3,000.00 轉名契: $210.00
轉名契* : $40,496.50 樓契: $230.00 - $450.00
按揭契* : $7,375.00 按揭契: $210.00
經紀佣金: $629,930.00 註冊費: $300.00
按揭保險費: -- 查冊費: $30.00
印花稅# : $2,677,203.00
* 因律師收費現已浮動, 請自行與律師行商議. # 收費以稅務局的公佈為準.
利率 7年 10年 13年 15年 20年 25年 30年
1.000 $543,747.56 $386,291.25 $301,549.42 $263,906.75 $202,790.85 $166,182.29 $141,827.27
1.500 $553,311.02 $395,936.52 $311,291.52 $273,717.26 $212,778.88 $176,352.32 $152,181.10
2.000 $562,981.33 $405,734.24 $321,231.51 $283,755.81 $223,069.76 $186,898.99 $162,984.08
2.500 $572,758.31 $415,684.07 $331,368.69 $294,021.37 $233,661.21 $197,818.00 $174,228.96
3.000 $582,641.79 $425,785.57 $341,702.19 $304,512.66 $244,550.37 $209,103.95 $185,906.72
3.500 $592,631.56 $436,038.22 $352,230.99 $315,228.17 $255,733.82 $220,750.46 $198,006.70
4.000 $602,727.38 $446,441.45 $362,953.89 $326,166.13 $267,207.63 $232,750.18 $210,516.75
4.125 $605,267.88 $449,065.71 $365,664.80 $328,935.15 $270,120.95
$235,804.36
$213,706.78
4.500 $612,929.00 $456,994.60 $373,869.57 $337,324.56 $278,967.38 $245,094.89 $223,423.39
5.000 $623,236.13 $467,696.95 $384,976.55 $348,701.24 $291,008.14 $257,775.56 $236,712.03
5.500 $633,648.47 $478,547.71 $396,273.19 $360,293.77 $303,324.60 $270,782.49 $250,367.13
6.000 $644,165.67 $489,546.01 $407,757.73 $372,099.51 $315,910.99 $284,105.35 $264,372.40

免責聲明:
以上資訊僅供模擬性參考。本網頁的隱含值數據均屬假設的及不適用於個別情況。閣下使用及依賴該等數據前請先諮詢有關財務顧問。本網頁的 數據結果只作模擬性參考,其準確性不被保證。