按 揭 資 料 列印     關閉    English
樓價:
借貸率: %   或 借貸額: $
年期:
利率: %       利率範圍: -
遞增:
   
          清除

計 算 每 期 供 款 及 費 用 開 支
樓價: $5,846,000.00   
首期: $1,753,800.00   
貸款金額: $4,092,200.00 全期供款共: $6,565,073.56
每月供款額: $21,883.58 (4.125厘息計供300期) 全期利息共: $2,472,873.56
律 師 費 及 雜 費 田 土 廳 費 用 及 印 花 稅
買賣合約 : $2,500.00 轉名契: $210.00
轉名契* : $11,923.00 樓契: $230.00 - $450.00
按揭契* : $7,375.00 按揭契: $210.00
經紀佣金: $58,460.00 註冊費: $300.00
按揭保險費: -- 查冊費: $30.00
印花稅# : $131,535.00
* 因律師收費現已浮動, 請自行與律師行商議. # 收費以稅務局的公佈為準.
利率 7年 10年 13年 15年 20年 25年 30年
1.000 $50,461.93 $35,849.36 $27,984.98 $24,491.59 $18,819.79 $15,422.37 $13,162.13
1.500 $51,349.46 $36,744.48 $28,889.09 $25,402.05 $19,746.72 $16,366.19 $14,123.01
2.000 $52,246.90 $37,653.75 $29,811.56 $26,333.66 $20,701.76 $17,344.97 $15,125.57
2.500 $53,154.24 $38,577.13 $30,752.33 $27,286.35 $21,684.69 $18,358.29 $16,169.14
3.000 $54,071.47 $39,514.59 $31,711.32 $28,259.98 $22,695.24 $19,405.68 $17,252.88
3.500 $54,998.56 $40,466.07 $32,688.43 $29,254.42 $23,733.11 $20,486.52 $18,375.81
4.000 $55,935.49 $41,431.54 $33,683.56 $30,269.51 $24,797.93 $21,600.14 $19,536.79
4.125 $56,171.26 $41,675.08 $33,935.14 $30,526.49 $25,068.29
$21,883.58
$19,832.84
4.500 $56,882.24 $42,410.91 $34,696.58 $31,305.06 $25,889.28 $22,745.78 $20,734.58
5.000 $57,838.78 $43,404.13 $35,727.35 $32,360.86 $27,006.71 $23,922.59 $21,967.81
5.500 $58,805.09 $44,411.12 $36,775.72 $33,436.69 $28,149.72 $25,129.69 $23,235.06
6.000 $59,781.13 $45,431.81 $37,841.53 $34,532.31 $29,317.79 $26,366.10 $24,534.81

免責聲明:
以上資訊僅供模擬性參考。本網頁的隱含值數據均屬假設的及不適用於個別情況。閣下使用及依賴該等數據前請先諮詢有關財務顧問。本網頁的 數據結果只作模擬性參考,其準確性不被保證。