按 揭 資 料 列印     關閉    English
樓價:
借貸率: %   或 借貸額: $
年期:
利率: %       利率範圍: -
遞增:
   
          清除

計 算 每 期 供 款 及 費 用 開 支
樓價: $57,954,000.00   
首期: $17,386,200.00   
貸款金額: $40,567,800.00 全期供款共: $65,082,496.23
每月供款額: $216,941.65 (4.125厘息計供300期) 全期利息共: $24,514,696.23
律 師 費 及 雜 費 田 土 廳 費 用 及 印 花 稅
買賣合約 : $3,000.00 轉名契: $210.00
轉名契* : $37,977.00 樓契: $230.00 - $450.00
按揭契* : $7,375.00 按揭契: $210.00
經紀佣金: $579,540.00 註冊費: $300.00
按揭保險費: -- 查冊費: $30.00
印花稅# : $2,463,045.00
* 因律師收費現已浮動, 請自行與律師行商議. # 收費以稅務局的公佈為準.
利率 7年 10年 13年 15年 20年 25年 30年
1.000 $500,251.56 $355,390.65 $277,427.57 $242,796.06 $186,569.00 $152,888.86 $130,482.08
1.500 $509,050.01 $364,264.36 $286,390.37 $251,821.79 $195,758.06 $162,245.37 $140,007.68
2.000 $517,946.75 $373,278.34 $295,535.23 $261,057.32 $205,225.74 $171,948.38 $149,946.49
2.500 $526,941.64 $382,432.25 $304,861.51 $270,501.71 $214,969.95 $181,993.94 $160,291.86
3.000 $536,034.51 $391,725.70 $314,368.40 $280,153.78 $224,988.04 $192,377.10 $171,035.48
3.500 $545,225.17 $401,158.21 $324,054.97 $290,012.12 $235,276.90 $203,091.97 $182,167.55
4.000 $554,513.40 $410,729.25 $333,920.12 $300,075.12 $245,832.89 $214,131.79 $193,676.88
4.125 $556,850.68 $413,143.59 $336,414.17 $302,622.64 $248,513.16
$216,941.65
$196,611.73
4.500 $563,898.96 $420,438.22 $343,962.62 $310,340.95 $256,651.93 $225,489.01 $205,551.08
5.000 $573,381.60 $430,284.46 $354,181.11 $320,807.58 $267,729.52 $237,155.32 $217,776.72
5.500 $582,961.02 $440,267.23 $364,574.10 $331,472.78 $279,060.75 $249,121.79 $230,339.51
6.000 $592,636.92 $450,385.75 $375,139.96 $342,334.15 $290,640.32 $261,378.90 $243,224.46

免責聲明:
以上資訊僅供模擬性參考。本網頁的隱含值數據均屬假設的及不適用於個別情況。閣下使用及依賴該等數據前請先諮詢有關財務顧問。本網頁的 數據結果只作模擬性參考,其準確性不被保證。