按 揭 資 料 列印     關閉    English
樓價:
借貸率: %   或 借貸額: $
年期:
利率: %       利率範圍: -
遞增:
   
          清除

計 算 每 期 供 款 及 費 用 開 支
樓價: $57,456,000.00   
首期: $17,236,800.00   
貸款金額: $40,219,200.00 全期供款共: $64,523,240.91
每月供款額: $215,077.47 (4.125厘息計供300期) 全期利息共: $24,304,040.91
律 師 費 及 雜 費 田 土 廳 費 用 及 印 花 稅
買賣合約 : $3,000.00 轉名契: $210.00
轉名契* : $37,728.00 樓契: $230.00 - $450.00
按揭契* : $7,375.00 按揭契: $210.00
經紀佣金: $574,560.00 註冊費: $300.00
按揭保險費: -- 查冊費: $30.00
印花稅# : $2,441,880.00
* 因律師收費現已浮動, 請自行與律師行商議. # 收費以稅務局的公佈為準.
利率 7年 10年 13年 15年 20年 25年 30年
1.000 $495,952.88 $352,336.77 $275,043.63 $240,709.71 $184,965.81 $151,575.09 $129,360.84
1.500 $504,675.73 $361,134.23 $283,929.41 $249,657.88 $194,075.90 $160,851.19 $138,804.59
2.000 $513,496.02 $370,070.75 $292,995.69 $258,814.05 $203,462.23 $170,470.82 $148,657.99
2.500 $522,413.62 $379,146.00 $302,241.83 $268,177.29 $213,122.70 $180,430.06 $158,914.46
3.000 $531,428.36 $388,359.59 $311,667.03 $277,746.41 $223,054.72 $190,724.00 $169,565.77
3.500 $540,540.04 $397,711.05 $321,270.36 $287,520.04 $233,255.16 $201,346.79 $180,602.18
4.000 $549,748.46 $407,199.85 $331,050.73 $297,496.57 $243,720.44 $212,291.75 $192,012.61
4.125 $552,065.65 $409,593.44 $333,523.35 $300,022.19 $246,377.68
$215,077.47
$194,922.25
4.500 $559,053.37 $416,825.39 $341,006.94 $307,674.18 $254,446.52 $223,551.38 $203,784.78
5.000 $568,454.52 $426,587.02 $351,137.63 $318,050.87 $265,428.92 $235,117.44 $215,905.36
5.500 $577,951.62 $436,484.01 $361,441.31 $328,624.43 $276,662.77 $246,981.08 $228,360.19
6.000 $587,544.37 $446,515.58 $371,916.37 $339,392.47 $288,142.84 $259,132.87 $241,134.42

免責聲明:
以上資訊僅供模擬性參考。本網頁的隱含值數據均屬假設的及不適用於個別情況。閣下使用及依賴該等數據前請先諮詢有關財務顧問。本網頁的 數據結果只作模擬性參考,其準確性不被保證。