按 揭 資 料 列印     關閉    English
樓價:
借貸率: %   或 借貸額: $
年期:
利率: %       利率範圍: -
遞增:
   
          清除

計 算 每 期 供 款 及 費 用 開 支
樓價: $56,970,000.00   
首期: $17,091,000.00   
貸款金額: $39,879,000.00 全期供款共: $63,977,461.62
每月供款額: $213,258.21 (4.125厘息計供300期) 全期利息共: $24,098,461.62
律 師 費 及 雜 費 田 土 廳 費 用 及 印 花 稅
買賣合約 : $3,000.00 轉名契: $210.00
轉名契* : $37,485.00 樓契: $230.00 - $450.00
按揭契* : $7,375.00 按揭契: $210.00
經紀佣金: $569,700.00 註冊費: $300.00
按揭保險費: -- 查冊費: $30.00
印花稅# : $2,421,225.00
* 因律師收費現已浮動, 請自行與律師行商議. # 收費以稅務局的公佈為準.
利率 7年 10年 13年 15年 20年 25年 30年
1.000 $491,757.79 $349,356.48 $272,717.13 $238,673.63 $183,401.25 $150,292.97 $128,266.62
1.500 $500,406.86 $358,079.52 $281,527.75 $247,546.11 $192,434.28 $159,490.61 $137,630.49
2.000 $509,152.54 $366,940.45 $290,517.35 $256,624.83 $201,741.22 $169,028.87 $147,400.55
2.500 $517,994.71 $375,938.94 $299,685.27 $265,908.87 $211,319.97 $178,903.87 $157,570.26
3.000 $526,933.19 $385,074.59 $309,030.75 $275,397.05 $221,167.98 $189,110.73 $168,131.47
3.500 $535,967.80 $394,346.95 $318,552.84 $285,088.01 $231,282.14 $199,643.67 $179,074.53
4.000 $545,098.33 $403,755.49 $328,250.49 $294,980.15 $241,658.90 $210,496.05 $190,388.45
4.125 $547,395.92 $406,128.83 $330,702.20 $297,484.41 $244,293.66
$213,258.21
$193,273.47
4.500 $554,324.53 $413,299.61 $338,122.48 $305,071.67 $252,294.24 $221,660.43 $202,061.03
5.000 $563,646.16 $422,978.67 $348,167.48 $315,360.59 $263,183.75 $233,128.66 $214,079.10
5.500 $573,062.93 $432,791.94 $358,384.00 $325,844.71 $274,322.58 $244,891.95 $226,428.58
6.000 $582,574.54 $442,738.66 $368,770.46 $336,521.66 $285,705.54 $256,940.96 $239,094.75

免責聲明:
以上資訊僅供模擬性參考。本網頁的隱含值數據均屬假設的及不適用於個別情況。閣下使用及依賴該等數據前請先諮詢有關財務顧問。本網頁的 數據結果只作模擬性參考,其準確性不被保證。