按 揭 資 料 列印     關閉    English
樓價:
借貸率: %   或 借貸額: $
年期:
利率: %       利率範圍: -
遞增:
   
          清除

計 算 每 期 供 款 及 費 用 開 支
樓價: $54,990,000.00   
首期: $16,497,000.00   
貸款金額: $38,493,000.00 全期供款共: $61,753,916.35
每月供款額: $205,846.39 (4.125厘息計供300期) 全期利息共: $23,260,916.35
律 師 費 及 雜 費 田 土 廳 費 用 及 印 花 稅
買賣合約 : $3,000.00 轉名契: $210.00
轉名契* : $36,495.00 樓契: $230.00 - $450.00
按揭契* : $7,375.00 按揭契: $210.00
經紀佣金: $549,900.00 註冊費: $300.00
按揭保險費: -- 查冊費: $30.00
印花稅# : $2,337,075.00
* 因律師收費現已浮動, 請自行與律師行商議. # 收費以稅務局的公佈為準.
利率 7年 10年 13年 15年 20年 25年 30年
1.000 $474,666.69 $337,214.54 $263,238.81 $230,378.49 $177,027.12 $145,069.51 $123,808.70
1.500 $483,015.15 $345,634.42 $271,743.22 $238,942.61 $185,746.20 $153,947.49 $132,847.12
2.000 $491,456.88 $354,187.39 $280,420.38 $247,705.80 $194,729.67 $163,154.25 $142,277.62
2.500 $499,991.73 $362,873.13 $289,269.67 $256,667.17 $203,975.52 $172,686.04 $152,093.89
3.000 $508,619.56 $371,691.27 $298,290.34 $265,825.59 $213,481.25 $182,538.16 $162,288.04
3.500 $517,340.17 $380,641.37 $307,481.50 $275,179.74 $223,243.89 $192,705.03 $172,850.77
4.000 $526,153.36 $389,722.91 $316,842.10 $284,728.07 $233,260.01 $203,180.23 $183,771.47
4.125 $528,371.10 $392,013.77 $319,208.60 $287,145.30 $235,803.20
$205,846.39
$186,556.22
4.500 $535,058.91 $398,935.33 $326,370.99 $294,468.87 $243,525.72 $213,956.60 $195,038.38
5.000 $544,056.56 $408,277.99 $336,066.87 $304,400.19 $254,036.76 $225,026.24 $206,638.75
5.500 $553,146.05 $417,750.20 $345,928.32 $314,519.93 $264,788.46 $236,380.70 $218,559.02
6.000 $562,327.09 $427,351.22 $355,953.80 $324,825.81 $275,775.81 $248,010.94 $230,784.98

免責聲明:
以上資訊僅供模擬性參考。本網頁的隱含值數據均屬假設的及不適用於個別情況。閣下使用及依賴該等數據前請先諮詢有關財務顧問。本網頁的 數據結果只作模擬性參考,其準確性不被保證。