按 揭 資 料 列印     關閉    English
樓價:
借貸率: %   或 借貸額: $
年期:
利率: %       利率範圍: -
遞增:
   
          清除

計 算 每 期 供 款 及 費 用 開 支
樓價: $530,000,000.00   
首期: $159,000,000.00   
貸款金額: $371,000,000.00 全期供款共: $595,191,410.50
每月供款額: $1,983,971.37 (4.125厘息計供300期) 全期利息共: $224,191,410.50
律 師 費 及 雜 費 田 土 廳 費 用 及 印 花 稅
買賣合約 : $3,000.00 轉名契: $210.00
轉名契* : $274,000.00 樓契: $230.00 - $450.00
按揭契* : $7,375.00 按揭契: $210.00
經紀佣金: $5,300,000.00 註冊費: $300.00
按揭保險費: -- 查冊費: $30.00
印花稅# : $22,525,000.00
* 因律師收費現已浮動, 請自行與律師行商議. # 收費以稅務局的公佈為準.
利率 7年 10年 13年 15年 20年 25年 30年
1.000 $4,574,892.60 $3,250,112.90 $2,537,126.21 $2,220,414.65 $1,706,207.88 $1,398,196.81 $1,193,282.62
1.500 $4,655,356.04 $3,331,264.64 $2,619,092.67 $2,302,956.61 $1,790,243.47 $1,483,763.77 $1,280,395.98
2.000 $4,736,718.40 $3,413,699.14 $2,702,724.12 $2,387,417.28 $1,876,827.17 $1,572,499.60 $1,371,288.24
2.500 $4,818,978.34 $3,497,413.35 $2,788,014.64 $2,473,787.97 $1,965,939.73 $1,664,368.08 $1,465,898.53
3.000 $4,902,134.32 $3,582,403.63 $2,874,956.93 $2,562,057.89 $2,057,557.09 $1,759,323.97 $1,564,150.97
3.500 $4,986,184.58 $3,668,665.68 $2,963,542.34 $2,652,214.23 $2,151,650.55 $1,857,313.45 $1,665,955.79
4.000 $5,071,127.15 $3,756,194.63 $3,053,760.94 $2,744,242.20 $2,248,187.02 $1,958,274.68 $1,771,210.75
4.125 $5,092,501.96 $3,778,274.18 $3,076,569.48 $2,767,539.72 $2,272,698.57
$1,983,971.37
$1,798,050.51
4.500 $5,156,959.84 $3,844,984.96 $3,145,601.48 $2,838,125.10 $2,347,129.19 $2,062,138.49 $1,879,802.50
5.000 $5,243,680.27 $3,935,030.62 $3,239,051.49 $2,933,844.36 $2,448,435.79 $2,168,829.05 $1,991,608.22
5.500 $5,331,285.82 $4,026,324.91 $3,334,097.28 $3,031,379.62 $2,552,061.91 $2,278,264.60 $2,106,497.19
6.000 $5,419,773.71 $4,118,860.62 $3,430,723.98 $3,130,708.83 $2,657,959.23 $2,390,358.20 $2,224,332.45

免責聲明:
以上資訊僅供模擬性參考。本網頁的隱含值數據均屬假設的及不適用於個別情況。閣下使用及依賴該等數據前請先諮詢有關財務顧問。本網頁的 數據結果只作模擬性參考,其準確性不被保證。