按 揭 資 料 列印     關閉    English
樓價:
借貸率: %   或 借貸額: $
年期:
利率: %       利率範圍: -
遞增:
   
          清除

計 算 每 期 供 款 及 費 用 開 支
樓價: $50,800,000.00   
首期: $15,240,000.00   
貸款金額: $35,560,000.00 全期供款共: $57,048,535.20
每月供款額: $190,161.78 (4.125厘息計供300期) 全期利息共: $21,488,535.20
律 師 費 及 雜 費 田 土 廳 費 用 及 印 花 稅
買賣合約 : $3,000.00 轉名契: $210.00
轉名契* : $34,400.00 樓契: $230.00 - $450.00
按揭契* : $7,375.00 按揭契: $210.00
經紀佣金: $508,000.00 註冊費: $300.00
按揭保險費: -- 查冊費: $30.00
印花稅# : $2,159,000.00
* 因律師收費現已浮動, 請自行與律師行商議. # 收費以稅務局的公佈為準.
利率 7年 10年 13年 15年 20年 25年 30年
1.000 $438,499.14 $311,520.26 $243,181.15 $212,824.65 $163,538.42 $134,015.84 $114,375.01
1.500 $446,211.48 $319,298.57 $251,037.56 $220,736.22 $171,593.15 $142,217.36 $122,724.75
2.000 $454,009.99 $327,199.84 $259,053.56 $228,831.69 $179,892.11 $150,722.60 $131,436.68
2.500 $461,894.53 $335,223.77 $267,228.57 $237,110.24 $188,433.47 $159,528.11 $140,504.99
3.000 $469,864.95 $343,370.01 $275,561.91 $245,570.83 $197,214.91 $168,629.54 $149,922.39
3.500 $477,921.09 $351,638.14 $284,052.74 $254,212.23 $206,233.68 $178,021.74 $159,680.29
4.000 $486,062.75 $360,027.71 $292,700.10 $263,033.03 $215,486.61 $187,698.78 $169,768.88
4.125 $488,111.51 $362,144.02 $294,886.28 $265,266.07 $217,836.01
$190,161.78
$172,341.44
4.500 $494,289.74 $368,538.18 $301,502.93 $272,031.61 $224,970.12 $197,654.03 $180,177.30
5.000 $502,601.81 $377,168.97 $310,460.03 $281,206.21 $234,680.26 $207,880.22 $190,893.77
5.500 $510,998.72 $385,919.44 $319,570.08 $290,554.88 $244,612.73 $218,369.51 $201,905.77
6.000 $519,480.20 $394,788.90 $328,831.66 $300,075.49 $254,762.88 $229,113.58 $213,200.17

免責聲明:
以上資訊僅供模擬性參考。本網頁的隱含值數據均屬假設的及不適用於個別情況。閣下使用及依賴該等數據前請先諮詢有關財務顧問。本網頁的 數據結果只作模擬性參考,其準確性不被保證。