按 揭 資 料 列印     關閉    English
樓價:
借貸率: %   或 借貸額: $
年期:
利率: %       利率範圍: -
遞增:
   
          清除

計 算 每 期 供 款 及 費 用 開 支
樓價: $4,701,000.00   
首期: $1,410,300.00   
貸款金額: $3,290,700.00 全期供款共: $5,279,235.51
每月供款額: $17,597.45 (4.125厘息計供300期) 全期利息共: $1,988,535.51
律 師 費 及 雜 費 田 土 廳 費 用 及 印 花 稅
買賣合約 : $2,000.00 轉名契: $210.00
轉名契* : $11,350.50 樓契: $230.00 - $450.00
按揭契* : $7,375.00 按揭契: $210.00
經紀佣金: $47,010.00 註冊費: $300.00
按揭保險費: -- 查冊費: $30.00
印花稅# : $87,600.00
* 因律師收費現已浮動, 請自行與律師行商議. # 收費以稅務局的公佈為準.
利率 7年 10年 13年 15年 20年 25年 30年
1.000 $40,578.43 $28,827.89 $22,503.83 $19,694.66 $15,133.74 $12,401.74 $10,584.19
1.500 $41,292.13 $29,547.69 $23,230.86 $20,426.79 $15,879.12 $13,160.70 $11,356.87
2.000 $42,013.80 $30,278.87 $23,972.65 $21,175.94 $16,647.10 $13,947.77 $12,163.07
2.500 $42,743.43 $31,021.40 $24,729.16 $21,942.03 $17,437.51 $14,762.63 $13,002.24
3.000 $43,481.01 $31,775.24 $25,500.33 $22,724.97 $18,250.14 $15,604.87 $13,873.72
3.500 $44,226.52 $32,540.37 $26,286.06 $23,524.64 $19,084.73 $16,474.02 $14,776.71
4.000 $44,979.94 $33,316.74 $27,086.28 $24,340.91 $19,940.99 $17,369.53 $15,710.31
4.125 $45,169.53 $33,512.58 $27,288.59 $24,547.56 $20,158.41
$17,597.45
$15,948.37
4.500 $45,741.26 $34,104.29 $27,900.89 $25,173.63 $20,818.59 $18,290.78 $16,673.49
5.000 $46,510.45 $34,902.98 $28,729.78 $26,022.65 $21,717.16 $19,237.10 $17,665.19
5.500 $47,287.50 $35,712.74 $29,572.81 $26,887.77 $22,636.31 $20,207.78 $18,684.23
6.000 $48,072.37 $36,533.52 $30,429.87 $27,768.80 $23,575.60 $21,202.03 $19,729.41

免責聲明:
以上資訊僅供模擬性參考。本網頁的隱含值數據均屬假設的及不適用於個別情況。閣下使用及依賴該等數據前請先諮詢有關財務顧問。本網頁的 數據結果只作模擬性參考,其準確性不被保證。