按 揭 資 料 列印     關閉    English
樓價:
借貸率: %   或 借貸額: $
年期:
利率: %       利率範圍: -
遞增:
   
          清除

計 算 每 期 供 款 及 費 用 開 支
樓價: $45,800,000.00   
首期: $13,740,000.00   
貸款金額: $32,060,000.00 全期供款共: $51,433,521.89
每月供款額: $171,445.07 (4.125厘息計供300期) 全期利息共: $19,373,521.89
律 師 費 及 雜 費 田 土 廳 費 用 及 印 花 稅
買賣合約 : $3,000.00 轉名契: $210.00
轉名契* : $31,900.00 樓契: $230.00 - $450.00
按揭契* : $7,375.00 按揭契: $210.00
經紀佣金: $458,000.00 註冊費: $300.00
按揭保險費: -- 查冊費: $30.00
印花稅# : $1,946,500.00
* 因律師收費現已浮動, 請自行與律師行商議. # 收費以稅務局的公佈為準.
利率 7年 10年 13年 15年 20年 25年 30年
1.000 $395,339.78 $280,858.81 $219,246.00 $191,877.34 $147,442.11 $120,825.31 $103,117.63
1.500 $402,293.03 $287,871.55 $226,329.14 $199,010.21 $154,704.06 $128,219.59 $110,645.54
2.000 $409,323.97 $294,995.13 $233,556.16 $206,308.89 $162,186.20 $135,887.70 $118,500.00
2.500 $416,432.47 $302,229.30 $240,926.55 $213,772.62 $169,886.87 $143,826.52 $126,675.76
3.000 $423,618.40 $309,573.75 $248,439.67 $221,400.47 $177,803.99 $152,032.15 $135,166.25
3.500 $430,881.61 $317,028.09 $256,094.79 $229,191.34 $185,935.09 $160,499.92 $143,963.73
4.000 $438,221.93 $324,591.91 $263,891.04 $237,143.95 $194,277.29 $169,224.49 $153,059.34
4.125 $440,069.04 $326,499.92 $265,862.04 $239,157.21 $196,395.46
$171,445.07
$155,378.70
4.500 $445,639.17 $332,264.74 $271,827.45 $245,256.85 $202,827.39 $178,199.89 $162,443.31
5.000 $453,133.12 $340,046.04 $279,902.94 $253,528.44 $211,581.81 $187,419.57 $172,105.01
5.500 $460,703.57 $347,935.25 $288,116.33 $261,956.96 $220,536.67 $196,876.45 $182,033.15
6.000 $468,350.26 $355,931.73 $296,466.34 $270,540.50 $229,687.80 $206,563.03 $192,215.90

免責聲明:
以上資訊僅供模擬性參考。本網頁的隱含值數據均屬假設的及不適用於個別情況。閣下使用及依賴該等數據前請先諮詢有關財務顧問。本網頁的 數據結果只作模擬性參考,其準確性不被保證。