按 揭 資 料 列印     關閉    English
樓價:
借貸率: %   或 借貸額: $
年期:
利率: %       利率範圍: -
遞增:
   
          清除

計 算 每 期 供 款 及 費 用 開 支
樓價: $450,053,000.00   
首期: $135,015,900.00   
貸款金額: $315,037,100.00 全期供款共: $505,410,716.74
每月供款額: $1,684,702.39 (4.125厘息計供300期) 全期利息共: $190,373,616.74
律 師 費 及 雜 費 田 土 廳 費 用 及 印 花 稅
買賣合約 : $3,000.00 轉名契: $210.00
轉名契* : $234,026.50 樓契: $230.00 - $450.00
按揭契* : $7,375.00 按揭契: $210.00
經紀佣金: $4,500,530.00 註冊費: $300.00
按揭保險費: -- 查冊費: $30.00
印花稅# : $19,127,253.00
* 因律師收費現已浮動, 請自行與律師行商議. # 收費以稅務局的公佈為準.
利率 7年 10年 13年 15年 20年 25年 30年
1.000 $3,884,800.26 $2,759,854.83 $2,154,417.48 $1,885,479.76 $1,448,837.69 $1,187,288.05 $1,013,283.82
1.500 $3,953,126.33 $2,828,765.37 $2,224,019.83 $1,955,570.81 $1,520,197.06 $1,259,947.80 $1,087,256.70
2.000 $4,022,215.71 $2,898,765.17 $2,295,036.03 $2,027,291.15 $1,593,720.19 $1,335,298.42 $1,164,438.47
2.500 $4,092,067.28 $2,969,851.65 $2,367,461.04 $2,100,633.39 $1,669,390.71 $1,413,309.15 $1,244,777.42
3.000 $4,162,679.73 $3,042,021.70 $2,441,288.66 $2,175,588.37 $1,747,188.19 $1,493,941.57 $1,328,209.12
3.500 $4,234,051.57 $3,115,271.69 $2,516,511.55 $2,252,145.23 $1,827,088.28 $1,577,149.98 $1,414,657.36
4.000 $4,306,181.11 $3,189,597.47 $2,593,121.27 $2,330,291.39 $1,909,062.86 $1,662,881.87 $1,504,035.30
4.125 $4,324,331.67 $3,208,346.47 $2,612,489.29 $2,350,074.63 $1,929,877.00
$1,684,702.39
$1,526,826.46
4.500 $4,379,066.51 $3,264,994.37 $2,671,108.27 $2,410,012.67 $1,993,080.25 $1,751,078.52 $1,596,246.71
5.000 $4,452,705.73 $3,341,457.23 $2,750,461.97 $2,491,293.31 $2,079,105.42 $1,841,675.51 $1,691,187.27
5.500 $4,527,096.56 $3,418,980.39 $2,831,170.72 $2,574,116.02 $2,167,100.23 $1,934,603.43 $1,788,746.00
6.000 $4,602,236.64 $3,497,557.70 $2,913,221.92 $2,658,462.08 $2,257,023.63 $2,029,788.45 $1,888,806.59

免責聲明:
以上資訊僅供模擬性參考。本網頁的隱含值數據均屬假設的及不適用於個別情況。閣下使用及依賴該等數據前請先諮詢有關財務顧問。本網頁的 數據結果只作模擬性參考,其準確性不被保證。