按 揭 資 料 列印     關閉    English
樓價:
借貸率: %   或 借貸額: $
年期:
利率: %       利率範圍: -
遞增:
   
          清除

計 算 每 期 供 款 及 費 用 開 支
樓價: $44,800,000.00   
首期: $13,440,000.00   
貸款金額: $31,360,000.00 全期供款共: $50,310,519.23
每月供款額: $167,701.73 (4.125厘息計供300期) 全期利息共: $18,950,519.23
律 師 費 及 雜 費 田 土 廳 費 用 及 印 花 稅
買賣合約 : $3,000.00 轉名契: $210.00
轉名契* : $31,400.00 樓契: $230.00 - $450.00
按揭契* : $7,375.00 按揭契: $210.00
經紀佣金: $448,000.00 註冊費: $300.00
按揭保險費: -- 查冊費: $30.00
印花稅# : $1,904,000.00
* 因律師收費現已浮動, 請自行與律師行商議. # 收費以稅務局的公佈為準.
利率 7年 10年 13年 15年 20年 25年 30年
1.000 $386,707.90 $274,726.52 $214,458.97 $187,687.88 $144,222.85 $118,187.20 $100,866.15
1.500 $393,509.34 $281,586.14 $221,387.46 $194,665.01 $151,326.24 $125,420.03 $108,229.70
2.000 $400,386.76 $288,554.19 $228,456.68 $201,804.33 $158,645.01 $132,920.72 $115,912.67
2.500 $407,340.06 $295,630.41 $235,666.14 $209,105.10 $166,177.55 $140,686.21 $123,909.91
3.000 $414,369.09 $302,814.50 $243,015.23 $216,566.40 $173,921.81 $148,712.67 $132,215.02
3.500 $421,473.72 $310,106.08 $250,503.20 $224,187.16 $181,875.37 $156,995.55 $140,820.41
4.000 $428,653.77 $317,504.75 $258,129.23 $231,966.13 $190,035.43 $165,529.63 $149,717.44
4.125 $430,460.54 $319,371.10 $260,057.19 $233,935.43 $192,107.35
$167,701.73
$151,986.16
4.500 $435,909.06 $325,010.05 $265,892.35 $239,901.90 $198,398.84 $174,309.07 $158,896.51
5.000 $443,239.39 $332,621.46 $273,791.52 $247,992.88 $206,962.12 $183,327.44 $168,347.26
5.500 $450,644.54 $340,338.41 $281,825.58 $256,237.37 $215,721.46 $192,577.84 $178,058.63
6.000 $458,124.27 $348,160.29 $289,993.27 $264,633.50 $224,672.78 $202,052.92 $188,019.04

免責聲明:
以上資訊僅供模擬性參考。本網頁的隱含值數據均屬假設的及不適用於個別情況。閣下使用及依賴該等數據前請先諮詢有關財務顧問。本網頁的 數據結果只作模擬性參考,其準確性不被保證。