按 揭 資 料 列印     關閉    English
樓價:
借貸率: %   或 借貸額: $
年期:
利率: %       利率範圍: -
遞增:
   
          清除

計 算 每 期 供 款 及 費 用 開 支
樓價: $4,337,000.00   
首期: $1,301,100.00   
貸款金額: $3,035,900.00 全期供款共: $4,870,462.54
每月供款額: $16,234.88 (4.125厘息計供300期) 全期利息共: $1,834,562.54
律 師 費 及 雜 費 田 土 廳 費 用 及 印 花 稅
買賣合約 : $2,000.00 轉名契: $210.00
轉名契* : $11,168.50 樓契: $230.00 - $450.00
按揭契* : $7,375.00 按揭契: $210.00
經紀佣金: $43,370.00 註冊費: $300.00
按揭保險費: -- 查冊費: $30.00
印花稅# : $65,055.00
* 因律師收費現已浮動, 請自行與律師行商議. # 收費以稅務局的公佈為準.
利率 7年 10年 13年 15年 20年 25年 30年
1.000 $37,436.43 $26,595.74 $20,761.35 $18,169.69 $13,961.93 $11,441.47 $9,764.65
1.500 $38,094.87 $27,259.80 $21,432.08 $18,845.14 $14,649.60 $12,141.67 $10,477.50
2.000 $38,760.66 $27,934.36 $22,116.44 $19,536.28 $15,358.11 $12,867.79 $11,221.28
2.500 $39,433.79 $28,619.40 $22,814.38 $20,243.05 $16,087.32 $13,619.56 $11,995.48
3.000 $40,114.26 $29,314.88 $23,525.83 $20,965.37 $16,837.03 $14,396.58 $12,799.48
3.500 $40,802.04 $30,020.76 $24,250.72 $21,703.12 $17,607.00 $15,198.43 $13,632.55
4.000 $41,497.13 $30,737.01 $24,988.98 $22,456.19 $18,396.96 $16,024.60 $14,493.85
4.125 $41,672.04 $30,917.69 $25,175.63 $22,646.83 $18,597.54
$16,234.88
$14,713.48
4.500 $42,199.50 $31,463.58 $25,740.52 $23,224.43 $19,206.60 $16,874.52 $15,382.46
5.000 $42,909.13 $32,200.43 $26,505.22 $24,007.70 $20,035.60 $17,747.57 $16,297.37
5.500 $43,626.01 $32,947.49 $27,282.98 $24,805.84 $20,883.57 $18,643.08 $17,237.51
6.000 $44,350.11 $33,704.71 $28,073.68 $25,618.65 $21,750.13 $19,560.35 $18,201.75

免責聲明:
以上資訊僅供模擬性參考。本網頁的隱含值數據均屬假設的及不適用於個別情況。閣下使用及依賴該等數據前請先諮詢有關財務顧問。本網頁的 數據結果只作模擬性參考,其準確性不被保證。