按 揭 資 料 列印     關閉    English
樓價:
借貸率: %   或 借貸額: $
年期:
利率: %       利率範圍: -
遞增:
   
          清除

計 算 每 期 供 款 及 費 用 開 支
樓價: $42,500,000.00   
首期: $12,750,000.00   
貸款金額: $29,750,000.00 全期供款共: $47,727,613.11
每月供款額: $159,092.04 (4.125厘息計供300期) 全期利息共: $17,977,613.11
律 師 費 及 雜 費 田 土 廳 費 用 及 印 花 稅
買賣合約 : $3,000.00 轉名契: $210.00
轉名契* : $30,250.00 樓契: $230.00 - $450.00
按揭契* : $7,375.00 按揭契: $210.00
經紀佣金: $425,000.00 註冊費: $300.00
按揭保險費: -- 查冊費: $30.00
印花稅# : $1,806,250.00
* 因律師收費現已浮動, 請自行與律師行商議. # 收費以稅務局的公佈為準.
利率 7年 10年 13年 15年 20年 25年 30年
1.000 $366,854.59 $260,622.26 $203,448.80 $178,052.12 $136,818.56 $112,119.56 $95,687.76
1.500 $373,306.85 $267,129.71 $210,021.58 $184,671.05 $143,557.26 $118,981.06 $102,673.26
2.000 $379,831.19 $273,740.03 $216,727.88 $191,443.84 $150,500.29 $126,096.67 $109,961.79
2.500 $386,427.51 $280,452.96 $223,567.21 $198,369.79 $157,646.11 $133,463.48 $117,548.47
3.000 $393,095.68 $287,268.22 $230,539.00 $205,448.04 $164,992.79 $141,077.87 $125,427.20
3.500 $399,835.56 $294,185.46 $237,642.55 $212,677.56 $172,538.02 $148,935.51 $133,590.79
4.000 $406,646.99 $301,204.29 $244,877.06 $220,057.16 $180,279.15 $157,031.46 $142,031.05
4.125 $408,361.01 $302,974.82 $246,706.04 $221,925.36 $182,244.70
$159,092.04
$144,183.30
4.500 $413,529.80 $308,324.27 $252,241.63 $227,585.50 $188,213.19 $165,360.16 $150,738.88
5.000 $420,483.79 $315,544.91 $259,735.26 $235,261.10 $196,336.83 $173,915.54 $159,704.43
5.500 $427,508.77 $322,865.68 $267,356.86 $243,082.33 $204,646.47 $182,691.03 $168,917.23
6.000 $434,604.50 $330,285.99 $275,105.22 $251,047.41 $213,138.24 $191,679.67 $178,366.28

免責聲明:
以上資訊僅供模擬性參考。本網頁的隱含值數據均屬假設的及不適用於個別情況。閣下使用及依賴該等數據前請先諮詢有關財務顧問。本網頁的 數據結果只作模擬性參考,其準確性不被保證。