按 揭 資 料 列印     關閉    English
樓價:
借貸率: %   或 借貸額: $
年期:
利率: %       利率範圍: -
遞增:
   
          清除

計 算 每 期 供 款 及 費 用 開 支
樓價: $41,998,000.00   
首期: $12,599,400.00   
貸款金額: $29,398,600.00 全期供款共: $47,163,865.77
每月供款額: $157,212.89 (4.125厘息計供300期) 全期利息共: $17,765,265.77
律 師 費 及 雜 費 田 土 廳 費 用 及 印 花 稅
買賣合約 : $3,000.00 轉名契: $210.00
轉名契* : $29,999.00 樓契: $230.00 - $450.00
按揭契* : $7,375.00 按揭契: $210.00
經紀佣金: $419,980.00 註冊費: $300.00
按揭保險費: -- 查冊費: $30.00
印花稅# : $1,784,915.00
* 因律師收費現已浮動, 請自行與律師行商議. # 收費以稅務局的公佈為準.
利率 7年 10年 13年 15年 20年 25年 30年
1.000 $362,521.39 $257,543.85 $201,045.71 $175,949.01 $135,202.49 $110,795.23 $94,557.52
1.500 $368,897.44 $263,974.44 $207,540.86 $182,489.76 $141,861.59 $117,575.68 $101,460.51
2.000 $375,344.72 $270,506.67 $214,167.94 $189,182.55 $148,722.62 $124,607.24 $108,662.95
2.500 $381,863.12 $277,140.31 $220,926.49 $196,026.69 $155,784.03 $131,887.04 $116,160.01
3.000 $388,452.52 $283,875.07 $227,815.93 $203,021.33 $163,043.93 $139,411.49 $123,945.68
3.500 $395,112.79 $290,710.61 $234,835.57 $210,165.46 $170,500.04 $147,176.32 $132,012.85
4.000 $401,843.77 $297,646.53 $241,984.63 $217,457.89 $178,149.73 $155,176.64 $140,353.41
4.125 $403,537.54 $299,396.15 $243,792.01 $219,304.03 $180,092.07
$157,212.89
$142,480.24
4.500 $408,645.28 $304,682.41 $249,262.21 $224,897.32 $185,990.06 $163,406.97 $148,958.39
5.000 $415,517.14 $311,817.77 $256,667.33 $232,482.26 $194,017.75 $171,861.29 $157,818.04
5.500 $422,459.14 $319,052.06 $264,198.90 $240,211.10 $202,229.24 $180,533.13 $166,922.02
6.000 $429,471.05 $326,384.73 $271,855.75 $248,082.09 $210,620.70 $189,415.59 $176,259.46

免責聲明:
以上資訊僅供模擬性參考。本網頁的隱含值數據均屬假設的及不適用於個別情況。閣下使用及依賴該等數據前請先諮詢有關財務顧問。本網頁的 數據結果只作模擬性參考,其準確性不被保證。