按 揭 資 料 列印     關閉    English
樓價:
借貸率: %   或 借貸額: $
年期:
利率: %       利率範圍: -
遞增:
   
          清除

計 算 每 期 供 款 及 費 用 開 支
樓價: $409,978,000.00   
首期: $122,993,400.00   
貸款金額: $286,984,600.00 全期供款共: $460,406,385.09
每月供款額: $1,534,687.95 (4.125厘息計供300期) 全期利息共: $173,421,785.09
律 師 費 及 雜 費 田 土 廳 費 用 及 印 花 稅
買賣合約 : $3,000.00 轉名契: $210.00
轉名契* : $213,989.00 樓契: $230.00 - $450.00
按揭契* : $7,375.00 按揭契: $210.00
經紀佣金: $4,099,780.00 註冊費: $300.00
按揭保險費: -- 查冊費: $30.00
印花稅# : $17,424,065.00
* 因律師收費現已浮動, 請自行與律師行商議. # 收費以稅務局的公佈為準.
利率 7年 10年 13年 15年 20年 25年 30年
1.000 $3,538,877.96 $2,514,103.37 $1,962,577.23 $1,717,587.09 $1,319,825.84 $1,081,565.91 $923,055.89
1.500 $3,601,119.92 $2,576,877.77 $2,025,981.84 $1,781,436.87 $1,384,831.01 $1,147,755.67 $990,441.86
2.000 $3,664,057.24 $2,640,644.42 $2,090,674.40 $1,846,770.87 $1,451,807.27 $1,216,396.68 $1,060,750.97
2.500 $3,727,688.87 $2,705,401.00 $2,156,650.31 $1,913,582.34 $1,520,739.70 $1,287,460.94 $1,133,936.13
3.000 $3,792,013.63 $2,771,144.67 $2,223,903.94 $1,981,862.96 $1,591,609.70 $1,360,913.44 $1,209,938.65
3.500 $3,857,030.16 $2,837,872.11 $2,292,428.61 $2,051,602.80 $1,664,395.08 $1,436,712.55 $1,288,689.10
4.000 $3,922,736.92 $2,905,579.55 $2,362,216.61 $2,122,790.43 $1,739,070.22 $1,514,810.44 $1,370,108.38
4.125 $3,939,271.26 $2,922,659.04 $2,379,860.01 $2,140,812.08 $1,758,030.97
$1,534,687.95
$1,390,870.10
4.500 $3,989,132.23 $2,974,262.73 $2,433,259.25 $2,195,412.93 $1,815,606.28 $1,595,153.61 $1,454,108.81
5.000 $4,056,214.24 $3,043,916.95 $2,505,546.89 $2,269,455.93 $1,893,971.34 $1,677,683.39 $1,540,595.39
5.500 $4,123,980.94 $3,114,537.05 $2,579,068.93 $2,344,903.68 $1,974,130.64 $1,762,336.53 $1,629,466.99
6.000 $4,192,430.17 $3,186,117.43 $2,653,813.88 $2,421,739.14 $2,056,046.81 $1,849,045.80 $1,720,617.68

免責聲明:
以上資訊僅供模擬性參考。本網頁的隱含值數據均屬假設的及不適用於個別情況。閣下使用及依賴該等數據前請先諮詢有關財務顧問。本網頁的 數據結果只作模擬性參考,其準確性不被保證。