按 揭 資 料 列印     關閉    English
樓價:
借貸率: %   或 借貸額: $
年期:
利率: %       利率範圍: -
遞增:
   
          清除

計 算 每 期 供 款 及 費 用 開 支
樓價: $40,500,000.00   
首期: $12,150,000.00   
貸款金額: $28,350,000.00 全期供款共: $45,481,607.78
每月供款額: $151,605.36 (4.125厘息計供300期) 全期利息共: $17,131,607.78
律 師 費 及 雜 費 田 土 廳 費 用 及 印 花 稅
買賣合約 : $3,000.00 轉名契: $210.00
轉名契* : $29,250.00 樓契: $230.00 - $450.00
按揭契* : $7,375.00 按揭契: $210.00
經紀佣金: $405,000.00 註冊費: $300.00
按揭保險費: -- 查冊費: $30.00
印花稅# : $1,721,250.00
* 因律師收費現已浮動, 請自行與律師行商議. # 收費以稅務局的公佈為準.
利率 7年 10年 13年 15年 20年 25年 30年
1.000 $349,590.85 $248,357.68 $193,874.74 $169,673.19 $130,380.04 $106,843.34 $91,184.80
1.500 $355,739.47 $254,558.90 $200,138.21 $175,980.65 $136,801.62 $113,381.95 $97,841.58
2.000 $361,956.78 $260,858.14 $206,528.92 $182,434.72 $143,417.93 $120,162.71 $104,787.12
2.500 $368,242.68 $267,255.17 $213,046.40 $189,034.74 $150,227.47 $127,182.84 $112,016.77
3.000 $374,597.06 $273,749.71 $219,690.10 $195,779.90 $157,228.42 $134,438.91 $119,524.74
3.500 $381,019.77 $280,341.43 $226,459.37 $202,669.20 $164,418.58 $141,926.78 $127,304.17
4.000 $387,510.66 $287,029.97 $233,353.43 $209,701.53 $171,795.42 $149,641.74 $135,347.24
4.125 $389,144.02 $288,717.18 $235,096.35 $211,481.81 $173,668.48
$151,605.36
$137,398.20
4.500 $394,069.57 $293,814.89 $240,371.43 $216,875.60 $179,356.10 $157,578.51 $143,645.29
5.000 $400,696.32 $300,695.74 $247,512.43 $224,189.99 $187,097.45 $165,731.28 $152,188.93
5.500 $407,390.71 $307,672.00 $254,775.36 $231,643.16 $195,016.05 $174,093.80 $160,968.18
6.000 $414,152.52 $314,743.12 $262,159.10 $239,233.41 $203,108.21 $182,659.45 $169,972.57

免責聲明:
以上資訊僅供模擬性參考。本網頁的隱含值數據均屬假設的及不適用於個別情況。閣下使用及依賴該等數據前請先諮詢有關財務顧問。本網頁的 數據結果只作模擬性參考,其準確性不被保證。