按 揭 資 料 列印     關閉    English
樓價:
借貸率: %   或 借貸額: $
年期:
利率: %       利率範圍: -
遞增:
   
          清除

計 算 每 期 供 款 及 費 用 開 支
樓價: $4,011,000.00   
首期: $1,203,300.00   
貸款金額: $2,807,700.00 全期供款共: $4,504,363.67
每月供款額: $15,014.55 (4.125厘息計供300期) 全期利息共: $1,696,663.67
律 師 費 及 雜 費 田 土 廳 費 用 及 印 花 稅
買賣合約 : $2,000.00 轉名契: $210.00
轉名契* : $11,005.50 樓契: $230.00 - $450.00
按揭契* : $7,375.00 按揭契: $210.00
經紀佣金: $40,110.00 註冊費: $300.00
按揭保險費: -- 查冊費: $30.00
印花稅# : $60,165.00
* 因律師收費現已浮動, 請自行與律師行商議. # 收費以稅務局的公佈為準.
利率 7年 10年 13年 15年 20年 25年 30年
1.000 $34,622.44 $24,596.61 $19,200.78 $16,803.93 $12,912.45 $10,581.45 $9,030.67
1.500 $35,231.38 $25,210.76 $19,821.10 $17,428.60 $13,548.43 $11,229.01 $9,689.94
2.000 $35,847.13 $25,834.62 $20,454.01 $18,067.79 $14,203.69 $11,900.56 $10,377.81
2.500 $36,469.66 $26,468.16 $21,099.48 $18,721.44 $14,878.08 $12,595.81 $11,093.81
3.000 $37,098.98 $27,111.36 $21,757.46 $19,389.46 $15,571.44 $13,314.43 $11,837.38
3.500 $37,735.07 $27,764.19 $22,427.86 $20,071.76 $16,283.53 $14,056.01 $12,607.83
4.000 $38,377.91 $28,426.60 $23,110.63 $20,768.22 $17,014.11 $14,820.07 $13,404.39
4.125 $38,539.67 $28,593.69 $23,283.25 $20,944.53 $17,199.61
$15,014.55
$13,607.51
4.500 $39,027.48 $29,098.56 $23,805.67 $21,478.72 $17,762.90 $15,606.11 $14,226.20
5.000 $39,683.78 $29,780.01 $24,512.90 $22,203.11 $18,529.58 $16,413.53 $15,072.34
5.500 $40,346.77 $30,470.92 $25,232.20 $22,941.25 $19,313.81 $17,241.73 $15,941.81
6.000 $41,016.44 $31,171.23 $25,963.46 $23,692.97 $20,115.23 $18,090.05 $16,833.58

免責聲明:
以上資訊僅供模擬性參考。本網頁的隱含值數據均屬假設的及不適用於個別情況。閣下使用及依賴該等數據前請先諮詢有關財務顧問。本網頁的 數據結果只作模擬性參考,其準確性不被保證。