按 揭 資 料 列印     關閉    English
樓價:
借貸率: %   或 借貸額: $
年期:
利率: %       利率範圍: -
遞增:
   
          清除

計 算 每 期 供 款 及 費 用 開 支
樓價: $380,000,000.00   
首期: $114,000,000.00   
貸款金額: $266,000,000.00 全期供款共: $426,741,011.30
每月供款額: $1,422,470.04 (4.125厘息計供300期) 全期利息共: $160,741,011.30
律 師 費 及 雜 費 田 土 廳 費 用 及 印 花 稅
買賣合約 : $3,000.00 轉名契: $210.00
轉名契* : $199,000.00 樓契: $230.00 - $450.00
按揭契* : $7,375.00 按揭契: $210.00
經紀佣金: $3,800,000.00 註冊費: $300.00
按揭保險費: -- 查冊費: $30.00
印花稅# : $16,150,000.00
* 因律師收費現已浮動, 請自行與律師行商議. # 收費以稅務局的公佈為準.
利率 7年 10年 13年 15年 20年 25年 30年
1.000 $3,280,111.67 $2,330,269.63 $1,819,071.62 $1,591,995.41 $1,223,318.86 $1,002,480.73 $855,561.12
1.500 $3,337,802.45 $2,388,453.89 $1,877,840.02 $1,651,176.43 $1,283,570.79 $1,063,830.63 $918,019.76
2.000 $3,396,137.72 $2,447,557.87 $1,937,802.20 $1,711,733.14 $1,345,649.67 $1,127,452.54 $983,187.80
2.500 $3,455,116.55 $2,507,579.39 $1,998,953.89 $1,773,659.30 $1,409,541.70 $1,193,320.51 $1,051,021.59
3.000 $3,514,737.82 $2,568,515.81 $2,061,289.87 $1,836,947.16 $1,475,229.61 $1,261,402.09 $1,121,466.73
3.500 $3,575,000.27 $2,630,364.07 $2,124,803.94 $1,901,587.56 $1,542,692.85 $1,331,658.70 $1,194,458.87
4.000 $3,635,902.49 $2,693,120.68 $2,189,488.97 $1,967,569.88 $1,611,907.68 $1,404,046.00 $1,269,924.69
4.125 $3,651,227.82 $2,708,951.30 $2,205,842.27 $1,984,273.76 $1,629,482.00
$1,422,470.04
$1,289,168.29
4.500 $3,697,442.91 $2,756,781.67 $2,255,336.91 $2,034,882.15 $1,682,847.34 $1,478,514.39 $1,347,782.92
5.000 $3,759,619.81 $2,821,342.71 $2,322,338.81 $2,103,511.05 $1,755,482.27 $1,555,009.51 $1,427,945.52
5.500 $3,822,431.35 $2,886,798.99 $2,390,484.84 $2,173,441.99 $1,829,780.24 $1,633,472.73 $1,510,318.74
6.000 $3,885,875.49 $2,953,145.35 $2,459,764.36 $2,244,659.16 $1,905,706.62 $1,713,841.73 $1,594,804.40

免責聲明:
以上資訊僅供模擬性參考。本網頁的隱含值數據均屬假設的及不適用於個別情況。閣下使用及依賴該等數據前請先諮詢有關財務顧問。本網頁的 數據結果只作模擬性參考,其準確性不被保證。