按 揭 資 料 列印     關閉    English
樓價:
借貸率: %   或 借貸額: $
年期:
利率: %       利率範圍: -
遞增:
   
          清除

計 算 每 期 供 款 及 費 用 開 支
樓價: $319,998,000.00   
首期: $95,999,400.00   
貸款金額: $223,998,600.00 全期供款共: $359,358,605.62
每月供款額: $1,197,862.02 (4.125厘息計供300期) 全期利息共: $135,360,005.62
律 師 費 及 雜 費 田 土 廳 費 用 及 印 花 稅
買賣合約 : $3,000.00 轉名契: $210.00
轉名契* : $168,999.00 樓契: $230.00 - $450.00
按揭契* : $7,375.00 按揭契: $210.00
經紀佣金: $3,199,980.00 註冊費: $300.00
按揭保險費: -- 查冊費: $30.00
印花稅# : $13,599,915.00
* 因律師收費現已浮動, 請自行與律師行商議. # 收費以稅務局的公佈為準.
利率 7年 10年 13年 15年 20年 25年 30年
1.000 $2,762,182.04 $1,962,320.05 $1,531,840.21 $1,340,619.33 $1,030,156.81 $844,189.02 $720,468.02
1.500 $2,810,763.44 $2,011,317.02 $1,581,329.08 $1,390,455.68 $1,080,894.96 $895,851.77 $773,064.44
2.000 $2,859,887.58 $2,061,088.48 $1,631,823.23 $1,441,450.48 $1,133,171.59 $949,427.78 $827,942.44
2.500 $2,909,553.65 $2,111,632.60 $1,683,319.07 $1,493,598.49 $1,186,975.06 $1,004,895.20 $885,065.28
3.000 $2,959,760.72 $2,162,947.16 $1,735,812.20 $1,546,893.21 $1,242,290.85 $1,062,226.70 $944,387.13
3.500 $3,010,507.73 $2,215,029.59 $1,789,297.40 $1,601,326.88 $1,299,101.65 $1,121,389.79 $1,005,853.81
4.000 $3,061,793.48 $2,267,876.92 $1,843,768.67 $1,656,890.60 $1,357,387.45 $1,182,347.13 $1,069,403.58
4.125 $3,074,698.95 $2,281,207.89 $1,857,539.78 $1,670,956.94 $1,372,186.79
$1,197,862.02
$1,085,608.62
4.500 $3,113,616.67 $2,321,485.85 $1,899,219.21 $1,713,574.26 $1,417,125.75 $1,245,056.97 $1,134,968.00
5.000 $3,165,975.84 $2,375,852.69 $1,955,641.51 $1,771,366.65 $1,478,291.62 $1,309,473.51 $1,202,472.92
5.500 $3,218,869.44 $2,430,973.43 $2,013,027.29 $1,830,255.50 $1,540,857.94 $1,375,547.39 $1,271,839.41
6.000 $3,272,295.75 $2,486,843.70 $2,071,367.57 $1,890,227.48 $1,604,795.54 $1,443,226.12 $1,342,984.78

免責聲明:
以上資訊僅供模擬性參考。本網頁的隱含值數據均屬假設的及不適用於個別情況。閣下使用及依賴該等數據前請先諮詢有關財務顧問。本網頁的 數據結果只作模擬性參考,其準確性不被保證。