按 揭 資 料 列印     關閉    English
樓價:
借貸率: %   或 借貸額: $
年期:
利率: %       利率範圍: -
遞增:
   
          清除

計 算 每 期 供 款 及 費 用 開 支
樓價: $29,468,000.00   
首期: $8,840,400.00   
貸款金額: $20,627,600.00 全期供款共: $33,092,642.42
每月供款額: $110,308.81 (4.125厘息計供300期) 全期利息共: $12,465,042.42
律 師 費 及 雜 費 田 土 廳 費 用 及 印 花 稅
買賣合約 : $3,000.00 轉名契: $210.00
轉名契* : $23,734.00 樓契: $230.00 - $450.00
按揭契* : $7,375.00 按揭契: $210.00
經紀佣金: $294,680.00 註冊費: $300.00
按揭保險費: -- 查冊費: $30.00
印花稅# : $1,252,390.00
* 因律師收費現已浮動, 請自行與律師行商議. # 收費以稅務局的公佈為準.
利率 7年 10年 13年 15年 20年 25年 30年
1.000 $254,364.03 $180,706.28 $141,064.22 $123,455.05 $94,865.16 $77,739.74 $66,346.51
1.500 $258,837.80 $185,218.31 $145,621.55 $128,044.39 $99,537.54 $82,497.27 $71,190.02
2.000 $263,361.54 $189,801.67 $150,271.46 $132,740.40 $104,351.59 $87,430.98 $76,243.63
2.500 $267,935.20 $194,456.18 $155,013.61 $137,542.61 $109,306.25 $92,538.87 $81,503.96
3.000 $272,558.67 $199,181.64 $159,847.61 $142,450.42 $114,400.17 $97,818.41 $86,966.79
3.500 $277,231.86 $203,977.81 $164,772.95 $147,463.11 $119,631.77 $103,266.63 $92,627.14
4.000 $281,954.67 $208,844.42 $169,789.11 $152,579.87 $124,999.20 $108,880.07 $98,479.32
4.125 $283,143.11 $210,072.04 $171,057.26 $153,875.21 $126,362.04
$110,308.81
$99,971.61
4.500 $286,726.97 $213,781.16 $174,895.44 $157,799.76 $130,500.38 $114,654.90 $104,517.02
5.000 $291,548.62 $218,787.70 $180,091.26 $163,121.75 $136,133.03 $120,586.90 $110,733.42
5.500 $296,419.49 $223,863.67 $185,375.81 $168,544.71 $141,894.64 $126,671.51 $117,121.24
6.000 $301,339.42 $229,008.65 $190,748.25 $174,067.41 $147,782.53 $132,903.92 $123,672.88

免責聲明:
以上資訊僅供模擬性參考。本網頁的隱含值數據均屬假設的及不適用於個別情況。閣下使用及依賴該等數據前請先諮詢有關財務顧問。本網頁的 數據結果只作模擬性參考,其準確性不被保證。