按 揭 資 料 列印     關閉    English
樓價:
借貸率: %   或 借貸額: $
年期:
利率: %       利率範圍: -
遞增:
   
          清除

計 算 每 期 供 款 及 費 用 開 支
樓價: $27,500,000.00   
首期: $8,250,000.00   
貸款金額: $19,250,000.00 全期供款共: $30,882,573.19
每月供款額: $102,941.91 (4.125厘息計供300期) 全期利息共: $11,632,573.19
律 師 費 及 雜 費 田 土 廳 費 用 及 印 花 稅
買賣合約 : $3,000.00 轉名契: $210.00
轉名契* : $22,750.00 樓契: $230.00 - $450.00
按揭契* : $7,375.00 按揭契: $210.00
經紀佣金: $275,000.00 註冊費: $300.00
按揭保險費: -- 查冊費: $30.00
印花稅# : $1,168,750.00
* 因律師收費現已浮動, 請自行與律師行商議. # 收費以稅務局的公佈為準.
利率 7年 10年 13年 15年 20年 25年 30年
1.000 $237,376.50 $168,637.93 $131,643.34 $115,210.19 $88,529.65 $72,547.95 $61,915.61
1.500 $241,551.49 $172,848.64 $135,896.32 $119,493.03 $92,889.99 $76,987.74 $66,435.64
2.000 $245,773.12 $177,125.90 $140,235.69 $123,875.42 $97,382.54 $81,591.96 $71,151.75
2.500 $250,041.33 $181,469.56 $144,661.14 $128,356.92 $102,006.31 $86,358.72 $76,060.77
3.000 $254,356.03 $185,879.43 $149,172.29 $132,936.97 $106,760.04 $91,285.68 $81,158.78
3.500 $258,717.12 $190,355.29 $153,768.71 $137,614.89 $111,642.25 $96,370.04 $86,441.10
4.000 $263,124.52 $194,896.89 $158,449.86 $142,389.93 $116,651.21 $101,608.59 $91,902.44
4.125 $264,233.59 $196,042.53 $159,633.32 $143,598.76 $117,923.04
$102,941.91
$93,295.07
4.500 $267,578.11 $199,503.94 $163,215.17 $147,261.21 $121,785.00 $106,997.75 $97,536.92
5.000 $272,077.75 $204,176.12 $168,063.99 $152,227.77 $127,041.48 $112,533.58 $103,338.16
5.500 $276,623.32 $208,913.09 $172,995.61 $157,288.57 $132,418.31 $118,211.84 $109,299.38
6.000 $281,214.67 $213,714.47 $178,009.26 $162,442.44 $137,912.98 $124,028.02 $115,413.48

免責聲明:
以上資訊僅供模擬性參考。本網頁的隱含值數據均屬假設的及不適用於個別情況。閣下使用及依賴該等數據前請先諮詢有關財務顧問。本網頁的 數據結果只作模擬性參考,其準確性不被保證。