按 揭 資 料 列印     關閉    English
樓價:
借貸率: %   或 借貸額: $
年期:
利率: %       利率範圍: -
遞增:
   
          清除

計 算 每 期 供 款 及 費 用 開 支
樓價: $27,399,000.00   
首期: $8,219,700.00   
貸款金額: $19,179,300.00 全期供款共: $30,769,149.92
每月供款額: $102,563.83 (4.125厘息計供300期) 全期利息共: $11,589,849.92
律 師 費 及 雜 費 田 土 廳 費 用 及 印 花 稅
買賣合約 : $3,000.00 轉名契: $210.00
轉名契* : $22,699.50 樓契: $230.00 - $450.00
按揭契* : $7,375.00 按揭契: $210.00
經紀佣金: $273,990.00 註冊費: $300.00
按揭保險費: -- 查冊費: $30.00
印花稅# : $1,164,458.00
* 因律師收費現已浮動, 請自行與律師行商議. # 收費以稅務局的公佈為準.
利率 7年 10年 13年 15年 20年 25年 30年
1.000 $236,504.68 $168,018.57 $131,159.85 $114,787.06 $88,204.51 $72,281.50 $61,688.21
1.500 $240,664.34 $172,213.81 $135,397.21 $119,054.17 $92,548.83 $76,704.99 $66,191.64
2.000 $244,870.47 $176,475.36 $139,720.64 $123,420.46 $97,024.88 $81,292.30 $70,890.43
2.500 $249,123.00 $180,803.07 $144,129.84 $127,885.50 $101,631.67 $86,041.55 $75,781.42
3.000 $253,421.85 $185,196.75 $148,624.42 $132,448.72 $106,367.94 $90,950.41 $80,860.70
3.500 $257,766.93 $189,656.17 $153,203.96 $137,109.47 $111,232.21 $96,016.10 $86,123.63
4.000 $262,158.14 $194,181.09 $157,867.92 $141,866.97 $116,222.79 $101,235.41 $91,564.91
4.125 $263,263.13 $195,322.52 $159,047.03 $143,071.36 $117,489.94
$102,563.83
$92,952.43
4.500 $266,595.36 $198,771.21 $162,615.73 $146,720.36 $121,337.72 $106,604.78 $97,178.70
5.000 $271,078.48 $203,426.23 $167,446.74 $151,668.68 $126,574.89 $112,120.28 $102,958.63
5.500 $275,607.36 $208,145.80 $172,360.25 $156,710.89 $131,931.97 $117,777.68 $108,897.96
6.000 $280,181.85 $212,929.55 $177,355.48 $161,845.83 $137,406.46 $123,572.50 $114,989.59

免責聲明:
以上資訊僅供模擬性參考。本網頁的隱含值數據均屬假設的及不適用於個別情況。閣下使用及依賴該等數據前請先諮詢有關財務顧問。本網頁的 數據結果只作模擬性參考,其準確性不被保證。