按 揭 資 料 列印     關閉    English
樓價:
借貸率: %   或 借貸額: $
年期:
利率: %       利率範圍: -
遞增:
   
          清除

計 算 每 期 供 款 及 費 用 開 支
樓價: $26,712,000.00   
首期: $8,013,600.00   
貸款金額: $18,698,400.00 全期供款共: $29,997,647.09
每月供款額: $99,992.16 (4.125厘息計供300期) 全期利息共: $11,299,247.09
律 師 費 及 雜 費 田 土 廳 費 用 及 印 花 稅
買賣合約 : $3,000.00 轉名契: $210.00
轉名契* : $22,356.00 樓契: $230.00 - $450.00
按揭契* : $7,375.00 按揭契: $210.00
經紀佣金: $267,120.00 註冊費: $300.00
按揭保險費: -- 查冊費: $30.00
印花稅# : $1,135,260.00
* 因律師收費現已浮動, 請自行與律師行商議. # 收費以稅務局的公佈為準.
利率 7年 10年 13年 15年 20年 25年 30年
1.000 $230,574.59 $163,805.69 $127,871.16 $111,908.90 $85,992.88 $70,469.12 $60,141.44
1.500 $234,629.94 $167,895.74 $132,002.27 $116,069.01 $90,228.27 $74,781.69 $64,531.96
2.000 $238,730.61 $172,050.44 $136,217.30 $120,325.83 $94,592.09 $79,253.98 $69,112.93
2.500 $242,876.51 $176,269.63 $140,515.94 $124,678.91 $99,083.36 $83,884.15 $73,881.29
3.000 $247,067.57 $180,553.14 $144,897.83 $129,127.72 $103,700.88 $88,669.93 $78,833.21
3.500 $251,303.70 $184,900.75 $149,362.53 $133,671.60 $108,443.19 $93,608.60 $83,964.17
4.000 $255,584.81 $189,312.21 $153,909.55 $138,309.81 $113,308.63 $98,697.04 $89,269.02
4.125 $256,662.10 $190,425.02 $155,059.10 $139,484.00 $114,544.01
$99,992.16
$90,621.75
4.500 $259,910.78 $193,787.24 $158,538.31 $143,041.51 $118,295.31 $103,931.78 $94,742.05
5.000 $264,281.49 $198,325.54 $163,248.20 $147,865.76 $123,401.16 $109,308.98 $100,377.05
5.500 $268,696.81 $202,926.78 $168,038.50 $152,781.53 $128,623.92 $114,824.54 $106,167.46
6.000 $273,156.60 $207,590.58 $172,908.49 $157,787.73 $133,961.15 $120,474.05 $112,106.36

免責聲明:
以上資訊僅供模擬性參考。本網頁的隱含值數據均屬假設的及不適用於個別情況。閣下使用及依賴該等數據前請先諮詢有關財務顧問。本網頁的 數據結果只作模擬性參考,其準確性不被保證。