按 揭 資 料 列印     關閉    English
樓價:
借貸率: %   或 借貸額: $
年期:
利率: %       利率範圍: -
遞增:
   
          清除

計 算 每 期 供 款 及 費 用 開 支
樓價: $25,715,000.00   
首期: $7,714,500.00   
貸款金額: $18,000,500.00 全期供款共: $28,878,013.44
每月供款額: $96,260.04 (4.125厘息計供300期) 全期利息共: $10,877,513.44
律 師 費 及 雜 費 田 土 廳 費 用 及 印 花 稅
買賣合約 : $3,000.00 轉名契: $210.00
轉名契* : $21,857.50 樓契: $230.00 - $450.00
按揭契* : $7,375.00 按揭契: $210.00
經紀佣金: $257,150.00 註冊費: $300.00
按揭保險費: -- 查冊費: $30.00
印花稅# : $1,092,888.00
* 因律師收費現已浮動, 請自行與律師行商議. # 收費以稅務局的公佈為準.
利率 7年 10年 13年 15年 20年 25年 30年
1.000 $221,968.61 $157,691.80 $123,098.49 $107,732.01 $82,783.27 $67,838.93 $57,896.72
1.500 $225,872.60 $161,629.19 $127,075.41 $111,736.85 $86,860.59 $71,990.54 $62,123.36
2.000 $229,820.21 $165,628.82 $131,133.11 $115,834.78 $91,061.53 $76,295.90 $66,533.35
2.500 $233,811.37 $169,690.54 $135,271.31 $120,025.39 $95,385.17 $80,753.26 $71,123.74
3.000 $237,846.01 $173,814.17 $139,489.66 $124,308.15 $99,830.34 $85,360.41 $75,890.83
3.500 $241,924.03 $177,999.51 $143,787.72 $128,682.43 $104,395.65 $90,114.75 $80,830.29
4.000 $246,045.35 $182,246.31 $148,165.02 $133,147.53 $109,079.49 $95,013.27 $85,937.14
4.125 $247,082.43 $183,317.59 $149,271.67 $134,277.89 $110,268.76
$96,260.04
$87,239.38
4.500 $250,209.85 $186,554.32 $152,621.02 $137,702.62 $113,880.05 $100,052.63 $91,205.89
5.000 $254,417.43 $190,923.23 $157,155.11 $142,346.81 $118,795.33 $105,229.13 $96,630.58
5.500 $258,667.95 $195,352.73 $161,766.63 $147,079.11 $123,823.15 $110,538.82 $102,204.86
6.000 $262,961.28 $199,842.45 $166,454.84 $151,898.45 $128,961.17 $115,977.47 $107,922.09

免責聲明:
以上資訊僅供模擬性參考。本網頁的隱含值數據均屬假設的及不適用於個別情況。閣下使用及依賴該等數據前請先諮詢有關財務顧問。本網頁的 數據結果只作模擬性參考,其準確性不被保證。