按 揭 資 料 列印     關閉    English
樓價:
借貸率: %   或 借貸額: $
年期:
利率: %       利率範圍: -
遞增:
   
          清除

計 算 每 期 供 款 及 費 用 開 支
樓價: $24,997,000.00   
首期: $7,499,100.00   
貸款金額: $17,497,900.00 全期供款共: $28,071,697.53
每月供款額: $93,572.33 (4.125厘息計供300期) 全期利息共: $10,573,797.53
律 師 費 及 雜 費 田 土 廳 費 用 及 印 花 稅
買賣合約 : $3,000.00 轉名契: $210.00
轉名契* : $21,498.50 樓契: $230.00 - $450.00
按揭契* : $7,375.00 按揭契: $210.00
經紀佣金: $249,970.00 註冊費: $300.00
按揭保險費: -- 查冊費: $30.00
印花稅# : $1,062,373.00
* 因律師收費現已浮動, 請自行與律師行商議. # 收費以稅務局的公佈為準.
利率 7年 10年 13年 15年 20年 25年 30年
1.000 $215,770.92 $153,288.82 $119,661.40 $104,723.97 $80,471.85 $65,944.77 $56,280.16
1.500 $219,565.92 $157,116.27 $123,527.28 $108,616.99 $84,435.31 $69,980.46 $60,388.79
2.000 $223,403.30 $161,004.22 $127,471.69 $112,600.51 $88,518.96 $74,165.61 $64,675.65
2.500 $227,283.02 $164,952.53 $131,494.34 $116,674.11 $92,721.88 $78,498.51 $69,137.86
3.000 $231,205.00 $168,961.03 $135,594.90 $120,837.28 $97,042.93 $82,977.02 $73,771.85
3.500 $235,169.16 $173,029.50 $139,772.96 $125,089.43 $101,480.77 $87,598.61 $78,573.39
4.000 $239,175.41 $177,157.73 $144,028.04 $129,429.85 $106,033.83 $92,360.36 $83,537.65
4.125 $240,183.53 $178,199.09 $145,103.79 $130,528.66 $107,189.90
$93,572.33
$84,803.53
4.500 $243,223.63 $181,345.45 $148,359.62 $133,857.76 $110,700.36 $97,259.01 $88,659.29
5.000 $247,313.73 $185,592.38 $152,767.11 $138,372.28 $115,478.40 $102,290.98 $93,932.51
5.500 $251,445.57 $189,898.20 $157,249.87 $142,972.45 $120,365.83 $107,452.42 $99,351.15
6.000 $255,619.03 $194,262.56 $161,807.18 $147,657.22 $125,360.39 $112,739.21 $104,908.75

免責聲明:
以上資訊僅供模擬性參考。本網頁的隱含值數據均屬假設的及不適用於個別情況。閣下使用及依賴該等數據前請先諮詢有關財務顧問。本網頁的 數據結果只作模擬性參考,其準確性不被保證。