按 揭 資 料 列印     關閉    English
樓價:
借貸率: %   或 借貸額: $
年期:
利率: %       利率範圍: -
遞增:
   
          清除

計 算 每 期 供 款 及 費 用 開 支
樓價: $24,880,000.00   
首期: $7,464,000.00   
貸款金額: $17,416,000.00 全期供款共: $27,940,306.21
每月供款額: $93,134.35 (4.125厘息計供300期) 全期利息共: $10,524,306.21
律 師 費 及 雜 費 田 土 廳 費 用 及 印 花 稅
買賣合約 : $3,000.00 轉名契: $210.00
轉名契* : $21,440.00 樓契: $230.00 - $450.00
按揭契* : $7,375.00 按揭契: $210.00
經紀佣金: $248,800.00 註冊費: $300.00
按揭保險費: -- 查冊費: $30.00
印花稅# : $1,057,400.00
* 因律師收費現已浮動, 請自行與律師行商議. # 收費以稅務局的公佈為準.
利率 7年 10年 13年 15年 20年 25年 30年
1.000 $214,761.00 $152,571.34 $119,101.32 $104,233.80 $80,095.19 $65,636.11 $56,016.74
1.500 $218,538.22 $156,380.88 $122,949.10 $108,108.60 $84,040.11 $69,652.91 $60,106.14
2.000 $222,357.65 $160,250.63 $126,875.05 $112,073.48 $88,104.64 $73,818.47 $64,372.93
2.500 $226,219.21 $164,180.46 $130,878.88 $116,128.01 $92,287.89 $78,131.09 $68,814.26
3.000 $230,122.83 $168,170.19 $134,960.24 $120,271.70 $96,588.72 $82,588.64 $73,426.56
3.500 $234,068.44 $172,219.63 $139,118.74 $124,503.94 $101,005.78 $87,188.60 $78,205.62
4.000 $238,055.93 $176,328.53 $143,353.91 $128,824.05 $105,537.53 $91,928.06 $83,146.65
4.125 $239,059.34 $177,365.02 $144,424.62 $129,917.71 $106,688.19
$93,134.35
$84,406.60
4.500 $242,085.21 $180,496.65 $147,665.22 $133,231.23 $110,182.22 $96,803.78 $88,244.31
5.000 $246,156.16 $184,723.70 $152,052.08 $137,724.62 $114,937.89 $101,812.20 $93,492.85
5.500 $250,268.66 $189,009.37 $156,513.85 $142,303.25 $119,802.45 $106,949.48 $98,886.13
6.000 $254,422.58 $193,353.31 $161,049.84 $146,966.11 $124,773.63 $112,211.53 $104,417.72

免責聲明:
以上資訊僅供模擬性參考。本網頁的隱含值數據均屬假設的及不適用於個別情況。閣下使用及依賴該等數據前請先諮詢有關財務顧問。本網頁的 數據結果只作模擬性參考,其準確性不被保證。