按 揭 資 料 列印     關閉    English
樓價:
借貸率: %   或 借貸額: $
年期:
利率: %       利率範圍: -
遞增:
   
          清除

計 算 每 期 供 款 及 費 用 開 支
樓價: $24,647,000.00   
首期: $7,394,100.00   
貸款金額: $17,252,900.00 全期供款共: $27,678,646.59
每月供款額: $92,262.16 (4.125厘息計供300期) 全期利息共: $10,425,746.59
律 師 費 及 雜 費 田 土 廳 費 用 及 印 花 稅
買賣合約 : $3,000.00 轉名契: $210.00
轉名契* : $21,323.50 樓契: $230.00 - $450.00
按揭契* : $7,375.00 按揭契: $210.00
經紀佣金: $246,470.00 註冊費: $300.00
按揭保險費: -- 查冊費: $30.00
印花稅# : $1,047,498.00
* 因律師收費現已浮動, 請自行與律師行商議. # 收費以稅務局的公佈為準.
利率 7年 10年 13年 15年 20年 25年 30年
1.000 $212,749.77 $151,142.51 $117,985.94 $103,257.66 $79,345.10 $65,021.43 $55,492.14
1.500 $216,491.62 $154,916.38 $121,797.69 $107,096.17 $83,253.08 $69,000.61 $59,543.24
2.000 $220,275.28 $158,749.89 $125,686.87 $111,023.91 $87,279.55 $73,127.17 $63,770.08
2.500 $224,100.68 $162,642.92 $129,653.20 $115,040.48 $91,423.62 $77,399.40 $68,169.81
3.000 $227,967.74 $166,595.29 $133,696.35 $119,145.36 $95,684.17 $81,815.20 $72,738.92
3.500 $231,876.40 $170,606.80 $137,815.90 $123,337.97 $100,059.87 $86,372.08 $77,473.23
4.000 $235,826.55 $174,677.22 $142,011.41 $127,617.62 $104,549.18 $91,067.16 $82,367.98
4.125 $236,820.56 $175,704.01 $143,072.09 $128,701.04 $105,689.06
$92,262.16
$83,616.13
4.500 $239,818.09 $178,806.31 $146,282.34 $131,983.53 $109,150.36 $95,897.22 $87,417.91
5.000 $243,850.92 $182,993.77 $150,628.12 $136,434.83 $113,861.50 $100,858.74 $92,617.30
5.500 $247,924.91 $187,239.30 $155,048.11 $140,970.59 $118,680.51 $105,947.90 $97,960.07
6.000 $252,039.93 $191,542.56 $159,541.61 $145,589.77 $123,605.13 $111,160.68 $103,439.85

免責聲明:
以上資訊僅供模擬性參考。本網頁的隱含值數據均屬假設的及不適用於個別情況。閣下使用及依賴該等數據前請先諮詢有關財務顧問。本網頁的 數據結果只作模擬性參考,其準確性不被保證。