按 揭 資 料 列印     關閉    English
樓價:
借貸率: %   或 借貸額: $
年期:
利率: %       利率範圍: -
遞增:
   
          清除

計 算 每 期 供 款 及 費 用 開 支
樓價: $23,970,000.00   
首期: $7,191,000.00   
貸款金額: $16,779,000.00 全期供款共: $26,918,373.79
每月供款額: $89,727.91 (4.125厘息計供300期) 全期利息共: $10,139,373.79
律 師 費 及 雜 費 田 土 廳 費 用 及 印 花 稅
買賣合約 : $3,000.00 轉名契: $210.00
轉名契* : $20,985.00 樓契: $230.00 - $450.00
按揭契* : $7,375.00 按揭契: $210.00
經紀佣金: $239,700.00 註冊費: $300.00
按揭保險費: -- 查冊費: $30.00
印花稅# : $1,018,725.00
* 因律師收費現已浮動, 請自行與律師行商議. # 收費以稅務局的公佈為準.
利率 7年 10年 13年 15年 20年 25年 30年
1.000 $206,905.99 $146,990.96 $114,745.12 $100,421.39 $77,165.67 $63,235.43 $53,967.90
1.500 $210,545.06 $150,661.16 $118,452.17 $104,154.47 $80,966.29 $67,105.32 $57,907.72
2.000 $214,224.79 $154,389.37 $122,234.52 $107,974.32 $84,882.16 $71,118.52 $62,018.45
2.500 $217,945.11 $158,175.47 $126,091.91 $111,880.56 $88,912.41 $75,273.40 $66,297.34
3.000 $221,705.96 $162,019.27 $130,024.00 $115,872.69 $93,055.93 $79,567.92 $70,740.94
3.500 $225,507.25 $165,920.60 $134,030.40 $119,950.14 $97,311.44 $83,999.63 $75,345.21
4.000 $229,348.90 $169,879.22 $138,110.66 $124,112.24 $101,677.44 $88,565.74 $80,105.51
4.125 $230,315.61 $170,877.80 $139,142.21 $125,165.90 $102,786.01
$89,727.91
$81,319.38
4.500 $233,230.81 $173,894.89 $142,264.28 $128,358.22 $106,152.24 $93,263.13 $85,016.73
5.000 $237,152.86 $177,967.33 $146,490.69 $132,687.26 $110,733.97 $98,088.36 $90,073.30
5.500 $241,114.95 $182,096.24 $150,789.27 $137,098.43 $115,420.61 $103,037.74 $95,269.32
6.000 $245,116.94 $186,281.30 $155,159.35 $141,590.74 $120,209.97 $108,107.33 $100,598.58

免責聲明:
以上資訊僅供模擬性參考。本網頁的隱含值數據均屬假設的及不適用於個別情況。閣下使用及依賴該等數據前請先諮詢有關財務顧問。本網頁的 數據結果只作模擬性參考,其準確性不被保證。