按 揭 資 料 列印     關閉    English
樓價:
借貸率: %   或 借貸額: $
年期:
利率: %       利率範圍: -
遞增:
   
          清除

計 算 每 期 供 款 及 費 用 開 支
樓價: $23,880,000.00   
首期: $7,164,000.00   
貸款金額: $16,716,000.00 全期供款共: $26,817,303.55
每月供款額: $89,391.01 (4.125厘息計供300期) 全期利息共: $10,101,303.55
律 師 費 及 雜 費 田 土 廳 費 用 及 印 花 稅
買賣合約 : $3,000.00 轉名契: $210.00
轉名契* : $20,940.00 樓契: $230.00 - $450.00
按揭契* : $7,375.00 按揭契: $210.00
經紀佣金: $238,800.00 註冊費: $300.00
按揭保險費: -- 查冊費: $30.00
印花稅# : $1,014,900.00
* 因律師收費現已浮動, 請自行與律師行商議. # 收費以稅務局的公佈為準.
利率 7年 10年 13年 15年 20年 25年 30年
1.000 $206,129.12 $146,439.05 $114,314.29 $100,044.34 $76,875.93 $62,998.00 $53,765.26
1.500 $209,754.53 $150,095.47 $118,007.42 $103,763.40 $80,662.29 $66,853.36 $57,690.29
2.000 $213,420.44 $153,809.69 $121,775.57 $107,568.91 $84,563.46 $70,851.49 $61,785.59
2.500 $217,126.80 $157,581.57 $125,618.47 $111,460.48 $88,578.57 $74,990.77 $66,048.41
3.000 $220,873.52 $161,410.94 $129,535.80 $115,437.63 $92,706.53 $79,269.16 $70,475.33
3.500 $224,660.54 $165,297.62 $133,527.15 $119,499.77 $96,946.07 $83,684.24 $75,062.31
4.000 $228,487.77 $169,241.37 $137,592.10 $123,646.23 $101,295.67 $88,233.21 $79,804.74
4.125 $229,450.84 $170,236.20 $138,619.77 $124,695.94 $102,400.08
$89,391.01
$81,014.05
4.500 $232,355.10 $173,241.96 $141,730.12 $127,876.28 $105,753.67 $92,912.96 $84,697.52
5.000 $236,262.42 $177,299.12 $145,940.66 $132,189.06 $110,318.20 $97,720.07 $89,735.10
5.500 $240,209.63 $181,412.53 $150,223.10 $136,583.67 $114,987.24 $102,650.87 $94,911.61
6.000 $244,196.60 $185,581.87 $154,576.77 $141,059.11 $119,758.62 $107,701.42 $100,220.87

免責聲明:
以上資訊僅供模擬性參考。本網頁的隱含值數據均屬假設的及不適用於個別情況。閣下使用及依賴該等數據前請先諮詢有關財務顧問。本網頁的 數據結果只作模擬性參考,其準確性不被保證。