按 揭 資 料 列印     關閉    English
樓價:
借貸率: %   或 借貸額: $
年期:
利率: %       利率範圍: -
遞增:
   
          清除

計 算 每 期 供 款 及 費 用 開 支
樓價: $168,000,000.00   
首期: $50,400,000.00   
貸款金額: $117,600,000.00 全期供款共: $188,664,447.10
每月供款額: $628,881.49 (4.125厘息計供300期) 全期利息共: $71,064,447.10
律 師 費 及 雜 費 田 土 廳 費 用 及 印 花 稅
買賣合約 : $3,000.00 轉名契: $210.00
轉名契* : $93,000.00 樓契: $230.00 - $450.00
按揭契* : $7,375.00 按揭契: $210.00
經紀佣金: $1,680,000.00 註冊費: $300.00
按揭保險費: -- 查冊費: $30.00
印花稅# : $7,140,000.00
* 因律師收費現已浮動, 請自行與律師行商議. # 收費以稅務局的公佈為準.
利率 7年 10年 13年 15年 20年 25年 30年
1.000 $1,450,154.63 $1,030,224.47 $804,221.14 $703,829.55 $540,835.70 $443,202.01 $378,248.08
1.500 $1,475,660.03 $1,055,948.04 $830,202.96 $729,993.79 $567,473.40 $470,325.12 $405,861.37
2.000 $1,501,450.36 $1,082,078.22 $856,712.55 $756,766.23 $594,918.80 $498,452.70 $434,672.50
2.500 $1,527,525.21 $1,108,614.04 $883,748.04 $784,144.11 $623,165.80 $527,573.28 $464,662.18
3.000 $1,553,884.09 $1,135,554.36 $911,307.10 $812,124.01 $652,206.78 $557,672.51 $495,806.34
3.500 $1,580,526.43 $1,162,897.80 $939,387.01 $840,701.87 $682,032.63 $588,733.32 $528,076.55
4.000 $1,607,451.63 $1,190,642.82 $967,984.60 $869,873.00 $712,632.87 $620,736.12 $561,440.39
4.125 $1,614,227.04 $1,197,641.63 $975,214.48 $877,257.87 $720,402.57
$628,881.49
$569,948.09
4.500 $1,634,658.97 $1,218,787.69 $997,096.32 $899,632.11 $743,995.67 $653,658.99 $595,861.92
5.000 $1,662,147.71 $1,247,330.46 $1,026,718.21 $929,973.31 $776,107.95 $687,477.89 $631,302.23
5.500 $1,689,917.02 $1,276,269.03 $1,056,845.93 $960,890.14 $808,955.47 $722,166.89 $667,719.87
6.000 $1,717,966.01 $1,305,601.10 $1,087,474.77 $992,375.63 $842,522.92 $757,698.45 $705,071.42

免責聲明:
以上資訊僅供模擬性參考。本網頁的隱含值數據均屬假設的及不適用於個別情況。閣下使用及依賴該等數據前請先諮詢有關財務顧問。本網頁的 數據結果只作模擬性參考,其準確性不被保證。