按 揭 資 料 列印     關閉    English
樓價:
借貸率: %   或 借貸額: $
年期:
利率: %       利率範圍: -
遞增:
   
          清除

計 算 每 期 供 款 及 費 用 開 支
樓價: $160,000,000.00   
首期: $48,000,000.00   
貸款金額: $112,000,000.00 全期供款共: $179,680,425.81
每月供款額: $598,934.75 (4.125厘息計供300期) 全期利息共: $67,680,425.81
律 師 費 及 雜 費 田 土 廳 費 用 及 印 花 稅
買賣合約 : $3,000.00 轉名契: $210.00
轉名契* : $89,000.00 樓契: $230.00 - $450.00
按揭契* : $7,375.00 按揭契: $210.00
經紀佣金: $1,600,000.00 註冊費: $300.00
按揭保險費: -- 查冊費: $30.00
印花稅# : $6,800,000.00
* 因律師收費現已浮動, 請自行與律師行商議. # 收費以稅務局的公佈為準.
利率 7年 10年 13年 15年 20年 25年 30年
1.000 $1,381,099.65 $981,166.16 $765,924.89 $670,313.86 $515,081.62 $422,097.15 $360,236.26
1.500 $1,405,390.50 $1,005,664.80 $790,669.48 $695,232.18 $540,450.86 $447,928.69 $386,534.64
2.000 $1,429,952.73 $1,030,550.68 $815,916.72 $720,729.74 $566,589.34 $474,716.86 $413,973.81
2.500 $1,454,785.92 $1,055,822.90 $841,664.80 $746,803.91 $593,491.24 $502,450.74 $442,535.41
3.000 $1,479,889.61 $1,081,480.34 $867,911.52 $773,451.44 $621,149.31 $531,116.67 $472,196.52
3.500 $1,505,263.27 $1,107,521.72 $894,654.29 $800,668.45 $649,554.88 $560,698.40 $502,930.05
4.000 $1,530,906.31 $1,133,945.55 $921,890.09 $828,450.48 $678,697.97 $591,177.26 $534,705.13
4.125 $1,537,359.08 $1,140,611.07 $928,775.69 $835,483.69 $686,097.68
$598,934.75
$542,807.70
4.500 $1,556,818.07 $1,160,750.18 $949,615.54 $856,792.48 $708,567.30 $622,532.38 $567,487.55
5.000 $1,582,997.82 $1,187,933.77 $977,826.87 $885,688.86 $739,150.43 $654,740.85 $601,240.22
5.500 $1,609,444.78 $1,215,494.31 $1,006,519.93 $915,133.47 $770,433.78 $687,777.99 $635,923.68
6.000 $1,636,158.10 $1,243,429.62 $1,035,690.26 $945,119.65 $802,402.79 $721,617.57 $671,496.59

免責聲明:
以上資訊僅供模擬性參考。本網頁的隱含值數據均屬假設的及不適用於個別情況。閣下使用及依賴該等數據前請先諮詢有關財務顧問。本網頁的 數據結果只作模擬性參考,其準確性不被保證。