按 揭 資 料 列印     關閉    English
樓價:
借貸率: %   或 借貸額: $
年期:
利率: %       利率範圍: -
遞增:
   
          清除

計 算 每 期 供 款 及 費 用 開 支
樓價: $15,822,000.00   
首期: $4,746,600.00   
貸款金額: $11,075,400.00 全期供款共: $17,768,148.11
每月供款額: $59,227.16 (4.125厘息計供300期) 全期利息共: $6,692,748.11
律 師 費 及 雜 費 田 土 廳 費 用 及 印 花 稅
買賣合約 : $3,000.00 轉名契: $210.00
轉名契* : $16,911.00 樓契: $230.00 - $450.00
按揭契* : $7,375.00 按揭契: $210.00
經紀佣金: $158,220.00 註冊費: $300.00
按揭保險費: -- 查冊費: $30.00
印花稅# : $593,325.00
* 因律師收費現已浮動, 請自行與律師行商議. # 收費以稅務局的公佈為準.
利率 7年 10年 13年 15年 20年 25年 30年
1.000 $136,573.49 $97,025.07 $75,740.40 $66,285.66 $50,935.13 $41,740.13 $35,622.86
1.500 $138,975.55 $99,447.68 $78,187.33 $68,749.77 $53,443.83 $44,294.55 $38,223.44
2.000 $141,404.45 $101,908.58 $80,683.96 $71,271.16 $56,028.60 $46,943.56 $40,936.84
2.500 $143,860.14 $104,407.69 $83,230.13 $73,849.57 $58,688.87 $49,686.10 $43,761.22
3.000 $146,342.58 $106,944.89 $85,825.60 $76,484.68 $61,423.90 $52,520.80 $46,694.33
3.500 $148,851.72 $109,520.05 $88,470.13 $79,176.10 $64,232.86 $55,446.06 $49,733.50
4.000 $151,387.50 $112,133.04 $91,163.41 $81,923.40 $67,114.75 $58,460.04 $52,875.65
4.125 $152,025.60 $112,792.18 $91,844.31 $82,618.89 $67,846.48
$59,227.16
$53,676.90
4.500 $153,949.85 $114,783.68 $93,905.11 $84,726.07 $70,068.45 $61,560.67 $56,117.42
5.000 $156,538.70 $117,471.80 $96,694.85 $87,583.56 $73,092.74 $64,745.69 $59,455.14
5.500 $159,153.97 $120,197.19 $99,532.24 $90,495.26 $76,186.27 $68,012.65 $62,884.90
6.000 $161,795.58 $122,959.65 $102,416.82 $93,460.52 $79,347.61 $71,358.96 $66,402.62

免責聲明:
以上資訊僅供模擬性參考。本網頁的隱含值數據均屬假設的及不適用於個別情況。閣下使用及依賴該等數據前請先諮詢有關財務顧問。本網頁的 數據結果只作模擬性參考,其準確性不被保證。