按 揭 資 料 列印     關閉    English
樓價:
借貸率: %   或 借貸額: $
年期:
利率: %       利率範圍: -
遞增:
   
          清除

計 算 每 期 供 款 及 費 用 開 支
樓價: $149,987,000.00   
首期: $44,996,100.00   
貸款金額: $104,990,900.00 全期供款共: $168,435,800.16
每月供款額: $561,452.67 (4.125厘息計供300期) 全期利息共: $63,444,900.16
律 師 費 及 雜 費 田 土 廳 費 用 及 印 花 稅
買賣合約 : $3,000.00 轉名契: $210.00
轉名契* : $83,993.50 樓契: $230.00 - $450.00
按揭契* : $7,375.00 按揭契: $210.00
經紀佣金: $1,499,870.00 註冊費: $300.00
按揭保險費: -- 查冊費: $30.00
印花稅# : $6,374,448.00
* 因律師收費現已浮動, 請自行與律師行商議. # 收費以稅務局的公佈為準.
利率 7年 10年 13年 15年 20年 25年 30年
1.000 $1,294,668.71 $919,763.55 $717,992.36 $628,364.78 $482,847.17 $395,681.78 $337,692.23
1.500 $1,317,439.41 $942,729.04 $741,188.40 $651,723.68 $506,628.77 $419,896.75 $362,344.82
2.000 $1,340,464.50 $966,057.53 $764,855.63 $675,625.58 $531,131.47 $445,008.48 $388,066.81
2.500 $1,363,743.59 $989,748.18 $788,992.36 $700,067.99 $556,349.82 $471,006.75 $414,840.99
3.000 $1,387,276.27 $1,013,799.95 $813,596.54 $725,047.88 $582,277.01 $497,878.73 $442,645.87
3.500 $1,411,062.01 $1,038,211.62 $838,665.71 $750,561.61 $608,904.93 $525,609.19 $471,456.06
4.000 $1,435,100.28 $1,062,981.82 $864,197.06 $776,605.01 $636,224.20 $554,180.65 $501,242.62
4.125 $1,441,149.23 $1,069,230.21 $870,651.75 $783,198.08 $643,160.83
$561,452.67
$508,838.12
4.500 $1,459,390.44 $1,088,108.98 $890,187.41 $803,173.34 $664,224.27 $583,573.52 $531,973.47
5.000 $1,483,931.83 $1,113,591.39 $916,633.24 $830,261.35 $692,893.47 $613,766.35 $563,613.85
5.500 $1,508,723.71 $1,139,427.16 $943,530.66 $857,863.27 $722,219.08 $644,735.98 $596,126.78
6.000 $1,533,765.28 $1,165,614.24 $970,875.47 $885,972.88 $752,187.42 $676,457.84 $629,473.49

免責聲明:
以上資訊僅供模擬性參考。本網頁的隱含值數據均屬假設的及不適用於個別情況。閣下使用及依賴該等數據前請先諮詢有關財務顧問。本網頁的 數據結果只作模擬性參考,其準確性不被保證。