按 揭 資 料 列印     關閉    English
樓價:
借貸率: %   或 借貸額: $
年期:
利率: %       利率範圍: -
遞增:
   
          清除

計 算 每 期 供 款 及 費 用 開 支
樓價: $149,984,000.00   
首期: $44,995,200.00   
貸款金額: $104,988,800.00 全期供款共: $168,432,431.16
每月供款額: $561,441.44 (4.125厘息計供300期) 全期利息共: $63,443,631.16
律 師 費 及 雜 費 田 土 廳 費 用 及 印 花 稅
買賣合約 : $3,000.00 轉名契: $210.00
轉名契* : $83,992.00 樓契: $230.00 - $450.00
按揭契* : $7,375.00 按揭契: $210.00
經紀佣金: $1,499,840.00 註冊費: $300.00
按揭保險費: -- 查冊費: $30.00
印花稅# : $6,374,320.00
* 因律師收費現已浮動, 請自行與律師行商議. # 收費以稅務局的公佈為準.
利率 7年 10年 13年 15年 20年 25年 30年
1.000 $1,294,642.81 $919,745.16 $717,978.00 $628,352.21 $482,837.51 $395,673.87 $337,685.47
1.500 $1,317,413.06 $942,710.18 $741,173.57 $651,710.65 $506,618.63 $419,888.35 $362,337.57
2.000 $1,340,437.68 $966,038.21 $764,840.33 $675,612.06 $531,120.84 $444,999.58 $388,059.05
2.500 $1,363,716.32 $989,728.39 $788,976.58 $700,053.99 $556,338.69 $470,997.33 $414,832.69
3.000 $1,387,248.52 $1,013,779.67 $813,580.26 $725,033.38 $582,265.36 $497,868.77 $442,637.02
3.500 $1,411,033.79 $1,038,190.86 $838,648.93 $750,546.60 $608,892.75 $525,598.68 $471,446.63
4.000 $1,435,071.57 $1,062,960.56 $864,179.77 $776,589.48 $636,211.48 $554,169.56 $501,232.59
4.125 $1,441,120.40 $1,069,208.82 $870,634.33 $783,182.41 $643,147.97
$561,441.44
$508,827.94
4.500 $1,459,361.25 $1,088,087.22 $890,169.61 $803,157.27 $664,210.99 $583,561.85 $531,962.83
5.000 $1,483,902.15 $1,113,569.12 $916,614.90 $830,244.74 $692,879.61 $613,754.07 $563,602.58
5.500 $1,508,693.53 $1,139,404.37 $943,511.79 $857,846.11 $722,204.63 $644,723.09 $596,114.86
6.000 $1,533,734.60 $1,165,590.93 $970,856.05 $885,955.16 $752,172.37 $676,444.31 $629,460.90

免責聲明:
以上資訊僅供模擬性參考。本網頁的隱含值數據均屬假設的及不適用於個別情況。閣下使用及依賴該等數據前請先諮詢有關財務顧問。本網頁的 數據結果只作模擬性參考,其準確性不被保證。