按 揭 資 料 列印     關閉    English
樓價:
借貸率: %   或 借貸額: $
年期:
利率: %       利率範圍: -
遞增:
   
          清除

計 算 每 期 供 款 及 費 用 開 支
樓價: $14,680,000.00   
首期: $4,404,000.00   
貸款金額: $10,276,000.00 全期供款共: $16,485,679.07
每月供款額: $54,952.26 (4.125厘息計供300期) 全期利息共: $6,209,679.07
律 師 費 及 雜 費 田 土 廳 費 用 及 印 花 稅
買賣合約 : $3,000.00 轉名契: $210.00
轉名契* : $16,340.00 樓契: $230.00 - $450.00
按揭契* : $7,375.00 按揭契: $210.00
經紀佣金: $146,800.00 註冊費: $300.00
按揭保險費: -- 查冊費: $30.00
印花稅# : $550,500.00
* 因律師收費現已浮動, 請自行與律師行商議. # 收費以稅務局的公佈為準.
利率 7年 10年 13年 15年 20年 25年 30年
1.000 $126,715.89 $90,022.00 $70,273.61 $61,501.30 $47,258.74 $38,727.41 $33,051.68
1.500 $128,944.58 $92,269.75 $72,543.93 $63,787.55 $49,586.37 $41,097.46 $35,464.55
2.000 $131,198.16 $94,553.03 $74,860.36 $66,126.95 $51,984.57 $43,555.27 $37,982.10
2.500 $133,476.61 $96,871.75 $77,222.75 $68,519.26 $54,452.82 $46,099.86 $40,602.62
3.000 $135,779.87 $99,225.82 $79,630.88 $70,964.17 $56,990.45 $48,729.95 $43,324.03
3.500 $138,107.91 $101,615.12 $82,084.53 $73,461.33 $59,596.66 $51,444.08 $46,143.83
4.000 $140,460.65 $104,039.50 $84,583.42 $76,010.33 $62,270.54 $54,240.51 $49,059.20
4.125 $141,052.70 $104,651.07 $85,215.17 $76,655.63 $62,949.46
$54,952.26
$49,802.61
4.500 $142,838.06 $106,498.83 $87,127.23 $78,610.71 $65,011.05 $57,117.35 $52,066.98
5.000 $145,240.05 $108,992.92 $89,715.61 $81,261.95 $67,817.05 $60,072.47 $55,163.79
5.500 $147,666.56 $111,521.60 $92,348.20 $83,963.50 $70,687.30 $63,103.63 $58,346.00
6.000 $150,117.51 $114,084.67 $95,024.58 $86,714.73 $73,620.46 $66,208.41 $61,609.81

免責聲明:
以上資訊僅供模擬性參考。本網頁的隱含值數據均屬假設的及不適用於個別情況。閣下使用及依賴該等數據前請先諮詢有關財務顧問。本網頁的 數據結果只作模擬性參考,其準確性不被保證。