按 揭 資 料 列印     關閉    English
樓價:
借貸率: %   或 借貸額: $
年期:
利率: %       利率範圍: -
遞增:
   
          清除

計 算 每 期 供 款 及 費 用 開 支
樓價: $14,600,000.00   
首期: $4,380,000.00   
貸款金額: $10,220,000.00 全期供款共: $16,395,838.86
每月供款額: $54,652.80 (4.125厘息計供300期) 全期利息共: $6,175,838.86
律 師 費 及 雜 費 田 土 廳 費 用 及 印 花 稅
買賣合約 : $3,000.00 轉名契: $210.00
轉名契* : $16,300.00 樓契: $230.00 - $450.00
按揭契* : $7,375.00 按揭契: $210.00
經紀佣金: $146,000.00 註冊費: $300.00
按揭保險費: -- 查冊費: $30.00
印花稅# : $547,500.00
* 因律師收費現已浮動, 請自行與律師行商議. # 收費以稅務局的公佈為準.
利率 7年 10年 13年 15年 20年 25年 30年
1.000 $126,025.34 $89,531.41 $69,890.65 $61,166.14 $47,001.20 $38,516.36 $32,871.56
1.500 $128,241.88 $91,766.91 $72,148.59 $63,439.94 $49,316.14 $40,873.49 $35,271.29
2.000 $130,483.19 $94,037.75 $74,452.40 $65,766.59 $51,701.28 $43,317.91 $37,775.11
2.500 $132,749.21 $96,343.84 $76,801.91 $68,145.86 $54,156.08 $45,848.63 $40,381.36
3.000 $135,039.93 $98,685.08 $79,196.93 $70,577.44 $56,679.87 $48,464.40 $43,087.93
3.500 $137,355.27 $101,061.36 $81,637.20 $73,061.00 $59,271.88 $51,163.73 $45,892.37
4.000 $139,695.20 $103,472.53 $84,122.47 $75,596.11 $61,931.19 $53,944.93 $48,791.84
4.125 $140,284.02 $104,080.76 $84,750.78 $76,237.89 $62,606.41
$54,652.80
$49,531.20
4.500 $142,059.65 $105,918.45 $86,652.42 $78,182.31 $64,656.77 $56,806.08 $51,783.24
5.000 $144,448.55 $108,398.96 $89,226.70 $80,819.11 $67,447.48 $59,745.10 $54,863.17
5.500 $146,861.84 $110,913.86 $91,844.94 $83,505.93 $70,302.08 $62,759.74 $58,028.04
6.000 $149,299.43 $113,462.95 $94,506.74 $86,242.17 $73,219.25 $65,847.60 $61,274.06

免責聲明:
以上資訊僅供模擬性參考。本網頁的隱含值數據均屬假設的及不適用於個別情況。閣下使用及依賴該等數據前請先諮詢有關財務顧問。本網頁的 數據結果只作模擬性參考,其準確性不被保證。