按 揭 資 料 列印     關閉    English
樓價:
借貸率: %   或 借貸額: $
年期:
利率: %       利率範圍: -
遞增:
   
          清除

計 算 每 期 供 款 及 費 用 開 支
樓價: $14,437,000.00   
首期: $4,331,100.00   
貸款金額: $10,105,900.00 全期供款共: $16,212,789.42
每月供款額: $54,042.63 (4.125厘息計供300期) 全期利息共: $6,106,889.42
律 師 費 及 雜 費 田 土 廳 費 用 及 印 花 稅
買賣合約 : $3,000.00 轉名契: $210.00
轉名契* : $16,218.50 樓契: $230.00 - $450.00
按揭契* : $7,375.00 按揭契: $210.00
經紀佣金: $144,370.00 註冊費: $300.00
按揭保險費: -- 查冊費: $30.00
印花稅# : $541,388.00
* 因律師收費現已浮動, 請自行與律師行商議. # 收費以稅務局的公佈為準.
利率 7年 10年 13年 15年 20年 25年 30年
1.000 $124,618.35 $88,531.85 $69,110.36 $60,483.26 $46,476.46 $38,086.35 $32,504.57
1.500 $126,810.14 $90,742.39 $71,343.10 $62,731.67 $48,765.56 $40,417.17 $34,877.50
2.000 $129,026.42 $92,987.88 $73,621.19 $65,032.35 $51,124.06 $42,834.30 $37,353.37
2.500 $131,267.15 $95,268.22 $75,944.47 $67,385.05 $53,551.46 $45,336.76 $39,930.52
3.000 $133,532.29 $97,583.32 $78,312.74 $69,789.49 $56,047.08 $47,923.32 $42,606.88
3.500 $135,821.79 $99,933.07 $80,725.78 $72,245.31 $58,610.15 $50,592.52 $45,380.01
4.000 $138,135.59 $102,317.32 $83,183.30 $74,752.12 $61,239.77 $53,342.66 $48,247.11
4.125 $138,717.83 $102,918.76 $83,804.59 $75,386.74 $61,907.45
$54,042.63
$48,978.22
4.500 $140,473.64 $104,735.94 $85,685.00 $77,309.46 $63,934.91 $56,171.87 $51,205.11
5.000 $142,835.87 $107,188.75 $88,230.54 $79,916.81 $66,694.47 $59,078.09 $54,250.66
5.500 $145,222.21 $109,675.57 $90,819.55 $82,573.64 $69,517.20 $62,059.07 $57,380.19
6.000 $147,632.59 $112,196.21 $93,451.63 $85,279.33 $72,401.81 $65,112.46 $60,589.98

免責聲明:
以上資訊僅供模擬性參考。本網頁的隱含值數據均屬假設的及不適用於個別情況。閣下使用及依賴該等數據前請先諮詢有關財務顧問。本網頁的 數據結果只作模擬性參考,其準確性不被保證。