按 揭 資 料 列印     關閉    English
樓價:
借貸率: %   或 借貸額: $
年期:
利率: %       利率範圍: -
遞增:
   
          清除

計 算 每 期 供 款 及 費 用 開 支
樓價: $142,000,000.00   
首期: $42,600,000.00   
貸款金額: $99,400,000.00 全期供款共: $159,466,377.91
每月供款額: $531,554.59 (4.125厘息計供300期) 全期利息共: $60,066,377.91
律 師 費 及 雜 費 田 土 廳 費 用 及 印 花 稅
買賣合約 : $3,000.00 轉名契: $210.00
轉名契* : $80,000.00 樓契: $230.00 - $450.00
按揭契* : $7,375.00 按揭契: $210.00
經紀佣金: $1,420,000.00 註冊費: $300.00
按揭保險費: -- 查冊費: $30.00
印花稅# : $6,035,000.00
* 因律師收費現已浮動, 請自行與律師行商議. # 收費以稅務局的公佈為準.
利率 7年 10年 13年 15年 20年 25年 30年
1.000 $1,225,725.94 $870,784.97 $679,758.34 $594,903.55 $457,134.94 $374,611.22 $319,709.68
1.500 $1,247,284.07 $892,527.51 $701,719.17 $617,018.56 $479,650.14 $397,536.71 $343,049.49
2.000 $1,269,083.04 $914,613.73 $724,126.09 $639,647.65 $502,848.04 $421,311.21 $367,401.76
2.500 $1,291,122.50 $937,042.82 $746,977.51 $662,788.47 $526,723.48 $445,925.03 $392,750.17
3.000 $1,313,402.03 $959,813.80 $770,271.48 $686,438.15 $551,270.01 $471,366.05 $419,074.41
3.500 $1,335,921.15 $982,925.52 $794,005.68 $710,593.25 $576,479.96 $497,619.83 $446,350.42
4.000 $1,358,679.35 $1,006,376.67 $818,177.46 $735,249.80 $602,344.45 $524,669.82 $474,550.80
4.125 $1,364,406.19 $1,012,292.33 $824,288.43 $741,491.77 $608,911.69
$531,554.59
$481,741.83
4.500 $1,381,676.03 $1,030,165.78 $842,783.79 $760,403.33 $628,853.48 $552,497.48 $503,645.20
5.000 $1,404,910.56 $1,054,291.22 $867,821.34 $786,048.86 $655,996.00 $581,082.50 $533,600.69
5.500 $1,428,382.24 $1,078,751.20 $893,286.44 $812,180.95 $683,759.98 $610,402.97 $564,382.27
6.000 $1,452,090.32 $1,103,543.79 $919,175.10 $838,793.69 $712,132.47 $640,435.59 $595,953.22

免責聲明:
以上資訊僅供模擬性參考。本網頁的隱含值數據均屬假設的及不適用於個別情況。閣下使用及依賴該等數據前請先諮詢有關財務顧問。本網頁的 數據結果只作模擬性參考,其準確性不被保證。