按 揭 資 料 列印     關閉    English
樓價:
借貸率: %   或 借貸額: $
年期:
利率: %       利率範圍: -
遞增:
   
          清除

計 算 每 期 供 款 及 費 用 開 支
樓價: $14,187,000.00   
首期: $4,256,100.00   
貸款金額: $9,930,900.00 全期供款共: $15,932,038.76
每月供款額: $53,106.80 (4.125厘息計供300期) 全期利息共: $6,001,138.76
律 師 費 及 雜 費 田 土 廳 費 用 及 印 花 稅
買賣合約 : $3,000.00 轉名契: $210.00
轉名契* : $16,093.50 樓契: $230.00 - $450.00
按揭契* : $7,375.00 按揭契: $210.00
經紀佣金: $141,870.00 註冊費: $300.00
按揭保險費: -- 查冊費: $30.00
印花稅# : $532,013.00
* 因律師收費現已浮動, 請自行與律師行商議. # 收費以稅務局的公佈為準.
利率 7年 10年 13年 15年 20年 25年 30年
1.000 $122,460.38 $86,998.78 $67,913.60 $59,435.89 $45,671.64 $37,426.83 $31,941.70
1.500 $124,614.22 $89,171.04 $70,107.67 $61,645.37 $47,921.10 $39,717.28 $34,273.54
2.000 $126,792.12 $91,377.64 $72,346.32 $63,906.21 $50,238.77 $42,092.55 $36,706.54
2.500 $128,994.05 $93,618.50 $74,629.37 $66,218.17 $52,624.13 $44,551.68 $39,239.06
3.000 $131,219.96 $95,893.51 $76,956.63 $68,580.97 $55,076.53 $47,093.45 $41,869.07
3.500 $133,469.81 $98,202.57 $79,327.88 $70,994.27 $57,595.22 $49,716.43 $44,594.18
4.000 $135,743.55 $100,545.53 $81,742.84 $73,457.67 $60,179.30 $52,418.95 $47,411.64
4.125 $136,315.71 $101,136.56 $82,353.38 $74,081.29 $60,835.42
$53,106.80
$48,130.08
4.500 $138,041.11 $102,922.27 $84,201.22 $75,970.72 $62,827.78 $55,199.17 $50,318.41
5.000 $140,362.44 $105,332.60 $86,702.69 $78,532.92 $65,539.54 $58,055.05 $53,311.22
5.500 $142,707.46 $107,776.36 $89,246.86 $81,143.74 $68,313.40 $60,984.41 $56,386.56
6.000 $145,076.09 $110,253.35 $91,833.36 $83,802.58 $71,148.05 $63,984.93 $59,540.76

免責聲明:
以上資訊僅供模擬性參考。本網頁的隱含值數據均屬假設的及不適用於個別情況。閣下使用及依賴該等數據前請先諮詢有關財務顧問。本網頁的 數據結果只作模擬性參考,其準確性不被保證。