按 揭 資 料 列印     關閉    English
樓價:
借貸率: %   或 借貸額: $
年期:
利率: %       利率範圍: -
遞增:
   
          清除

計 算 每 期 供 款 及 費 用 開 支
樓價: $1,400,000,000.00   
首期: $420,000,000.00   
貸款金額: $980,000,000.00 全期供款共: $1,572,203,725.86
每月供款額: $5,240,679.09 (4.125厘息計供300期) 全期利息共: $592,203,725.86
律 師 費 及 雜 費 田 土 廳 費 用 及 印 花 稅
買賣合約 : $3,000.00 轉名契: $210.00
轉名契* : $709,000.00 樓契: $230.00 - $450.00
按揭契* : $7,375.00 按揭契: $210.00
經紀佣金: $14,000,000.00 註冊費: $300.00
按揭保險費: -- 查冊費: $30.00
印花稅# : $59,500,000.00
* 因律師收費現已浮動, 請自行與律師行商議. # 收費以稅務局的公佈為準.
利率 7年 10年 13年 15年 20年 25年 30年
1.000 $12,084,621.95 $8,585,203.89 $6,701,842.82 $5,865,246.24 $4,506,964.21 $3,693,350.05 $3,152,067.30
1.500 $12,297,166.91 $8,799,566.98 $6,918,357.98 $6,083,281.60 $4,728,945.01 $3,919,376.00 $3,382,178.06
2.000 $12,512,086.34 $9,017,318.48 $7,139,271.26 $6,306,385.27 $4,957,656.68 $4,153,772.52 $3,622,270.83
2.500 $12,729,376.76 $9,238,450.37 $7,364,566.97 $6,534,534.25 $5,193,048.35 $4,396,443.99 $3,872,184.81
3.000 $12,949,034.06 $9,462,952.98 $7,594,225.84 $6,767,700.07 $5,435,056.46 $4,647,270.88 $4,131,719.53
3.500 $13,171,053.62 $9,690,815.01 $7,828,225.05 $7,005,848.91 $5,683,605.24 $4,906,110.99 $4,400,637.94
4.000 $13,395,430.21 $9,922,023.54 $8,066,538.33 $7,248,941.67 $5,938,607.23 $5,172,801.03 $4,678,669.90
4.125 $13,451,891.98 $9,980,346.90 $8,126,787.31 $7,310,482.29 $6,003,354.73
$5,240,679.09
$4,749,567.38
4.500 $13,622,158.07 $10,156,564.06 $8,309,135.99 $7,496,934.23 $6,199,963.89 $5,447,158.28 $4,965,516.04
5.000 $13,851,230.89 $10,394,420.49 $8,555,985.08 $7,749,777.54 $6,467,566.24 $5,728,982.41 $5,260,851.91
5.500 $14,082,641.80 $10,635,575.24 $8,807,049.42 $8,007,417.86 $6,741,295.62 $6,018,057.42 $5,564,332.21
6.000 $14,316,383.39 $10,880,009.19 $9,062,289.76 $8,269,796.91 $7,021,024.37 $6,314,153.73 $5,875,595.15

免責聲明:
以上資訊僅供模擬性參考。本網頁的隱含值數據均屬假設的及不適用於個別情況。閣下使用及依賴該等數據前請先諮詢有關財務顧問。本網頁的 數據結果只作模擬性參考,其準確性不被保證。