按 揭 資 料 列印     關閉    English
樓價:
借貸率: %   或 借貸額: $
年期:
利率: %       利率範圍: -
遞增:
   
          清除

計 算 每 期 供 款 及 費 用 開 支
樓價: $13,957,000.00   
首期: $4,187,100.00   
貸款金額: $9,769,900.00 全期供款共: $15,673,748.14
每月供款額: $52,245.83 (4.125厘息計供300期) 全期利息共: $5,903,848.14
律 師 費 及 雜 費 田 土 廳 費 用 及 印 花 稅
買賣合約 : $3,000.00 轉名契: $210.00
轉名契* : $15,978.50 樓契: $230.00 - $450.00
按揭契* : $7,375.00 按揭契: $210.00
經紀佣金: $139,570.00 註冊費: $300.00
按揭保險費: -- 查冊費: $30.00
印花稅# : $523,388.00
* 因律師收費現已浮動, 請自行與律師行商議. # 收費以稅務局的公佈為準.
利率 7年 10年 13年 15年 20年 25年 30年
1.000 $120,475.05 $85,588.35 $66,812.59 $58,472.32 $44,931.21 $36,820.06 $31,423.86
1.500 $122,593.97 $87,725.40 $68,971.09 $60,645.97 $47,144.20 $39,073.38 $33,717.90
2.000 $124,736.56 $89,896.22 $71,173.43 $62,870.16 $49,424.30 $41,410.15 $36,111.45
2.500 $126,902.79 $92,100.75 $73,419.47 $65,144.64 $51,770.98 $43,829.41 $38,602.92
3.000 $129,092.62 $94,338.88 $75,709.01 $67,469.14 $54,183.63 $46,329.97 $41,190.29
3.500 $131,306.00 $96,610.50 $78,041.81 $69,843.31 $56,661.48 $48,910.42 $43,871.22
4.000 $133,542.87 $98,915.49 $80,417.63 $72,266.77 $59,203.67 $51,569.13 $46,643.00
4.125 $134,105.75 $99,496.93 $81,018.26 $72,880.29 $59,849.16
$52,245.83
$47,349.79
4.500 $135,803.19 $101,253.69 $82,836.15 $74,739.08 $61,809.21 $54,304.28 $49,502.65
5.000 $138,086.88 $103,624.95 $85,297.06 $77,259.75 $64,477.02 $57,113.86 $52,446.94
5.500 $140,393.88 $106,029.09 $87,799.99 $79,828.24 $67,205.90 $59,995.73 $55,472.42
6.000 $142,724.12 $108,465.92 $90,344.56 $82,443.97 $69,994.60 $62,947.60 $58,575.49

免責聲明:
以上資訊僅供模擬性參考。本網頁的隱含值數據均屬假設的及不適用於個別情況。閣下使用及依賴該等數據前請先諮詢有關財務顧問。本網頁的 數據結果只作模擬性參考,其準確性不被保證。