按 揭 資 料 列印     關閉    English
樓價:
借貸率: %   或 借貸額: $
年期:
利率: %       利率範圍: -
遞增:
   
          清除

計 算 每 期 供 款 及 費 用 開 支
樓價: $13,918,000.00   
首期: $4,175,400.00   
貸款金額: $9,742,600.00 全期供款共: $15,629,951.04
每月供款額: $52,099.84 (4.125厘息計供300期) 全期利息共: $5,887,351.04
律 師 費 及 雜 費 田 土 廳 費 用 及 印 花 稅
買賣合約 : $3,000.00 轉名契: $210.00
轉名契* : $15,959.00 樓契: $230.00 - $450.00
按揭契* : $7,375.00 按揭契: $210.00
經紀佣金: $139,180.00 註冊費: $300.00
按揭保險費: -- 查冊費: $30.00
印花稅# : $521,925.00
* 因律師收費現已浮動, 請自行與律師行商議. # 收費以稅務局的公佈為準.
利率 7年 10年 13年 15年 20年 25年 30年
1.000 $120,138.41 $85,349.19 $66,625.89 $58,308.93 $44,805.66 $36,717.18 $31,336.05
1.500 $122,251.41 $87,480.27 $68,778.36 $60,476.51 $47,012.47 $38,964.20 $33,623.68
2.000 $124,388.01 $89,645.03 $70,974.56 $62,694.48 $49,286.19 $41,294.43 $36,010.55
2.500 $126,548.19 $91,843.39 $73,214.32 $64,962.61 $51,626.32 $43,706.93 $38,495.05
3.000 $128,731.90 $94,075.27 $75,497.45 $67,280.61 $54,032.23 $46,200.51 $41,075.19
3.500 $130,939.09 $96,340.55 $77,823.74 $69,648.15 $56,503.16 $48,773.75 $43,748.63
4.000 $133,169.71 $98,639.09 $80,192.91 $72,064.84 $59,038.24 $51,425.03 $46,512.66
4.125 $133,731.02 $99,218.91 $80,791.88 $72,676.64 $59,681.92
$52,099.84
$47,217.48
4.500 $135,423.71 $100,970.76 $82,604.68 $74,530.24 $61,636.50 $54,152.53 $49,364.32
5.000 $137,701.02 $103,335.39 $85,058.71 $77,043.86 $64,296.85 $56,954.27 $52,300.38
5.500 $140,001.58 $105,732.81 $87,554.65 $79,605.17 $67,018.11 $59,828.09 $55,317.41
6.000 $142,325.30 $108,162.83 $90,092.11 $82,213.60 $69,799.01 $62,771.71 $58,411.81

免責聲明:
以上資訊僅供模擬性參考。本網頁的隱含值數據均屬假設的及不適用於個別情況。閣下使用及依賴該等數據前請先諮詢有關財務顧問。本網頁的 數據結果只作模擬性參考,其準確性不被保證。